| Витамины и минералы | 1 таблетка | % РСП* |
| Витамин С | 60 мг | 100 |
| Витамин Е | 30 мг | 300 |
| Ниацин | 20 мг | 111 |
| Пантотеновая кислота | 6,4 мг | 107 |
| Витамин Вб | 2,0 мг | 100 |
| Витамин Вг | 1,7 мг | 106 |
| Витамин Bi | 1,5 мг | 107 |
| Витамин А | 1000 мкг | 125 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Биотин | 30 мкг | 60 |
| Витамин В12 | 6,0 мкг | 600 |
| Витамин D3 | 5,0 мкг | 100 |
| Магний | 100 мг | 25 |
| Цинк | 15 мг | 100 |
| Железо | 10 мг | 71 |
| Марганец | 3,5 мг | 175 |
| Медь | 2,0 мг | 200 |
| Иод | 150 мкг | 100 |
