Таблица 1. Период полувыведения дабигатрана у здоровых лиц и пациентов с нарушениями функции почек | |
Скорость клубочковой фильтрации (КФ) | Геометрическая средняя величина (gCV%; диапазон) периода полувыведения |
[мл/мин] | [часы] |
≥ 80 | 13,4 (25,7%; 11,0-21,6) |
≥ 50 - < 80 | 15,3 (42,7%;11,7-34,1) |
≥ 30 - < 50 | 18,4 (18,5%;13,3-23,0) |
< 30 | 27,2 (15,3%; 21,6-35,0) |
первичная профилактика венозных тромбоэмболий у больных после плановых операций по тотальному эндопротезированию тазобедренного или коленного суставов. | предупреждение инсульта и системной тромбоэмболии у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий |
лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, профилактика повторных тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии |
|
Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической системы | |||
анемия | нечасто | часто | нечасто |
снижение гемоглобина | часто | нечасто | неизвестно |
тромбоцитопения | редко | нечасто | редко |
снижение гематокрита | нечасто | редко | неизвестно |
Нарушения со стороны иммунной системы | |||
гиперчувствительность | нечасто | нечасто | нечасто |
сыпь | редко | нечасто | нечасто |
зуд | редко | нечасто | нечасто |
анафилактическая реакция | редко | редко | редко |
ангионевротический отек | редко | редко | редко |
крапивница | редко | редко | редко |
бронхоспазм | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
Нарушения со стороны нервной системы | |||
внутричерепное кровотечение | редко | нечасто | редко |
Нарушения со стороны сосудов | |||
гематома | нечасто | нечасто | нечасто |
кровотечение | редко | нечасто | нечасто |
кровотечение из раны | нечасто | - | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |||
носовое кровотечение | нечасто | часто | часто |
кровохарканье | редко | нечасто | нечасто |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | |||
желудочно-кишечное кровотечение | нечасто | часто | часто |
абдоминальные боли | редко | часто | нечасто |
диарея | нечасто | часто | нечасто |
диспепсия | редко | часто | часто |
тошнота | нечасто | часто | нечасто |
ректальное кровотечение | нечасто | нечасто | часто |
геморроидальное кровотечение | нечасто | нечасто | нечасто |
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, включая эзофагит | редко | нечасто | нечасто |
гастроэзофагит | редко | нечасто | нечасто |
гастроэзофагеальный рефлюкс | редко | нечасто | нечасто |
рвота | нечасто | нечасто | нечасто |
дисфагия | редко | нечасто | редко |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | |||
нарушение функции печени/ отклонения функциональных проб печени | часто | нечасто | нечасто |
повышение АЛТ | нечасто | нечасто | нечасто |
повышение АСТ | нечасто | нечасто | нечасто |
повышение печеночных ферментов | нечасто | редко | нечасто |
гипербилирубинемия | нечасто | редко | неизвестно |
Нарушения со стороны кожи и подкожных покровов | |||
кожные геморрагии | нечасто | часто | часто |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | |||
гемартроз | нечасто | редко | нечасто |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | |||
урогенитальное кровотечение, включая гематурию | нечасто | часто | часто |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | |||
кровотечение в месте введения | редко | редко | редко |
кровотечение в месте катетеризации | редко | редко | редко |
кровянистые выделения | редко | - | |
Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | |||
посттравматическое кровотечение | нечасто | редко | нечасто |
кровотечение из места разреза | редко | редко | редко |
послеоперационная гематома | нечасто | - | - |
послеоперационное кровотечение | нечасто | - | |
послеоперационная анемия | редко | - | - |
послеоперационные выделения | нечасто | - | - |
выделения из раны | нечасто | - | - |
Хирургические и терапевтические манипуляции | |||
дренирование раны | редко | - | - |
послеоперационный дренаж | редко | - | - |
Тест (минимальное значение) | |
ТВ (нг/мл) | > 67 |
ЭВС (превышение верхней границы нормы, раз) | Данных нет |
АЧТВ (превышение верхней границы нормы, раз) | > 1,3 |
МНО | Не нужно проводить |
Почечная функция (КК в мл/мин) |
Приблизительный период полувыведения (часы) |
Прекращение приема дабигатрана этексилата перед хирургическими вмешательствами | |
Высокий риск кровотечений или обширное операционное вмешательство | Стандартный риск | ||
≥ 80 | ~ 13 | За 2 дня | За 24 часа |
≥ 50?< 80 | ~ 15 | За 2?3 дня | За 1- 2 дня |
≥ 30?< 50 | ~ 18 | За 4 дня | За 2?3 дня (> 48 часов) |