Показатели сердечно-сосудистых явлений, к-во (%) | Амлодипин по сравнению с плацебо | ||||
Исходы | Амлодипин | Плацебо | Эналаприл | Отношение рисков (95% ДИ) | P-значение |
Основная конечная точка | |||||
Нежелательные сердечно-сосудистые явления | 110 (16,6) | 151 (23,1) | 136 (20,2) | 0,69 (0,54-0,88) | 0,003 |
Отдельные компоненты | |||||
Коронарная реваскуляризация | 78 (11,8) | 103 (15,7) | 95 (14,1) | 0,73 (0,54-0,98) | 0,03 |
Госпитализация по поводу стенокардии | 51 (7,7) | 84 (12,8) | 86 (12,8) | 0,58 (0,41-0,82) | 0,002 |
Нелетальный ИМ | 14 (2,1) | 19 (2,9) | 11 (1,6) | 0,73 (0,37-1,46) | 0,37 |
Инсульт или ТИА | 6 (0,9) | 12 (1,8) | 8 (1,2) | 0,50 (0,19-1,32) | 0,15 |
Смерть по причине сердечно-сосудистой патологии | 5 (0,8) | 2 (0,3) | 5 (0,7) | 2,46 (0,48-12,7) | 0,27 |
Госпитализация по поводу ЗСН | 3 (0,5) | 5 (0,8) | 4 (0,6) | 0,59 (0,14-2,47) | 0,46 |
Реанимированная остановка сердца | 0 | 4 (0,6) | 1 (0,1) | Н/П | 0,04 |
Впервые выявленное заболевание периферических сосудов | 5 (0,8) | 2 (0,3) | 8 (1,2) | 2,6 (0,50-13,4) | 0,24 |
MedDRA (Медицинский словарь терминов регламентирующей деятельности) Системы органов MedDRA |
Нежелательные явления | Частота | ||
---|---|---|---|---|
Аторвастатин | Периндоприл | Амлодипин | ||
Инфекционные и паразитарные заболевания | Назофарингит | Распространенные | - | - |
Ринит | - | Очень редкие | Нераспространенные | |
Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической системы | Тромбоцитопения | Редкие | Очень редкие | Очень редкие |
Лейкопения/ нейтропения |
- | Очень редкие | Очень редкие | |
Эозинофилия | - | Нераспространенные* | - | |
Агранулоцитоз или панцитопения | - | Очень редкие | - | |
Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью G-6PDH |
- | Очень редкие | - | |
Нарушения со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | Распространенные | - | Очень редкие |
Анафилаксия | Очень редкие | - | - | |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипергликемия | Распространенные | - | Очень редкие |
Гипогликемия | Нераспространенные | Нераспространенные* | - | |
Гипонатриемия | - | Нераспространенные* | - | |
Гиперкалиемия, обратимая после отмены препарата | - | Нераспространенные* | - | |
Анорексия | Нераспространенные | - | - | |
Нарушения со стороны психики | Бессонница | Нераспространенные | - | Нераспространенные |
Изменения настроения (в том числе тревога) | - | Нераспространенные | Нераспространенные | |
Расстройство сна | Нераспространенные | - | ||
Депрессия | - | - | Нераспространенные | |
Кошмарные сновидения | Нераспространенные | - | - | |
Спутанность сознания | - | Очень редкие | Редкие | |
Нарушения со стороны нервной системы | Сонливость | - | Нераспространенные* | Распространенные |
Головокружение | Нераспространенные | Распространенные | Распространенные | |
Головная боль | Распространенные | Распространенные | Распространенные | |
Тремор | - | - | Нераспространенные | |
Дисгевзия | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные | |
Обморок | - | Нераспространенные* | Нераспространенные | |
Гипестезия | Нераспространенные | - | Нераспространенные | |
Парестезия | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные | |
Гипертония | - | - | Очень редкие | |
Периферическая нейропатия | Редкие | - | Очень редкие | |
Инсульт, возможно вызванный чрезмерным снижением АД у пациентов группы риска | - | Очень редкие | - | |
Амнезия | Нераспространенные | - | - | |
Экстрапирамидные расстройства (экстрапирамидный синдром) | - | - | Частота неизвестна | |
Нарушения со стороны органа зрения | Нарушения зрения | Редкие | Распространенные | Распространенные |
Диплопия | - | - | Распространенные | |
Нечеткое зрение | Нераспространенные | - | - | |
Нарушения со стороны органа слуха и равновесия | Звон в ушах | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные |
Вертиго | - | Распространенные | - | |
Потеря слуха | Очень редкие | - | - | |
Нарушения со стороны сердца | Инфаркт миокарда, вызванный выраженной гипотензией у пациентов группы высокого риска | - | Очень редкие | Очень редкие |
Стенокардия | - | Очень редкие | - | |
Аритмия (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий) | - | Очень редкие | Нераспространенные | |
Тахикардия | - | Нераспространенные* | - | |
Ощущение сердцебиения | - | Нераспространенные* | Распространенные | |
Нарушения со стороны сосудов | Гипотензия (и эффекты, связанные с гипотензией) | - | Распространенные | Нераспространенные |
Васкулит | - | Нераспространенные* | Очень редкие | |
Покраснение | - | - | Распространенные | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Фаринголарингеальная боль | Распространенные | - | - |
Кровотечение из носа | Распространенные | - | - | |
Кашель | - | Распространенные | Нераспространенные | |
Одышка | - | Распространенные | Распространенные | |
Бронхоспазм | - | Нераспространенные | - | |
Эозинофильная пневмония | - | Очень редкие | - | |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота | Распространенные | Распространенные | Распространенные |
Рвота | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные | |
Боль вверху и внизу живота | Нераспространенные | Распространенные | Распространенные | |
Диспепсия | Распространенные | Распространенные | Распространенные | |
Диарея | Распространенные | Распространенные | Распространенные | |
Запор | Распространенные | Распространенные | Распространенные | |
Сухость во рту | - | Нераспространенные | Нераспространенные | |
Панкреатит | Нераспространенные | Очень редкие | Очень редкие | |
Гастрит | - | - | Очень редкие | |
Гипертрофический гингивит | - | - | Очень редкие | |
Изменение ритма дефекации | - | - | Распространенные | |
Отрыжка | Нераспространенные | - | - | |
Метеоризм | Распространенные | - | - | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит, цитолитический или холестатический | Нераспространенные | Очень редкие | Очень редкие |
Желтуха | - | - | Очень редкие | |
Холестаз | Редкие | - | - | |
Печеночная недостаточность | Очень редкие | - | - | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Сыпь | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные |
Зуд | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные | |
Крапивница | Нераспространенные | Нераспространенные | Нераспространенные | |
Пурпура | - | - | Нераспространенные | |
Изменение цвета кожи | - | - | Нераспространенные | |
Гипергидроз | - | Нераспространенные | Нераспространенные | |
Экзантема | - | - | Нераспространенные | |
Алопеция | Нераспространенные | - | Нераспространенные | |
Отек Квинке | Редкие | Нераспространенные | Очень редкие | |
Эксфолиативный дерматит | - | - | Очень редкие | |
Пемфигоид | - | Нераспространенные* | - | |
Обострение псориаза | Редкие* | |||
Синдром Стивенса-Джонсона | Редкие | - | Очень редкие | |
Реакция светочувствительности | - | Нераспространенные* | Очень редкие | |
Токсический эпидермальный некролиз | Редкие | - | - | |
Полиморфная эритема | Редкие | Очень редкие | Очень редкие | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Отек суставов | Распространенные | - | - |
Отек лодыжек | - | - | Распространенные | |
Боль в конечностях | Распространенные | - | - | |
Артралгия | Распространенные | Нераспространенные* | Нераспространенные | |
Мышечные спазмы | Распространенные | Распространенные | Распространенные | |
Миалгия | Распространенные | Нераспространенные* | Нераспространенные | |
Боль в спине | Распространенные | - | Нераспространенные | |
Боль в шее | Нераспространенные | - | - | |
Мышечная усталость | Нераспространенные | - | - | |
Миопатия | Редкие | - | - | |
Миозит | Редкие | - | - | |
Рабдомиолиз | Редкие | - | - | |
Тендинопатия, иногда осложненная разрывом | Редкие | - | - | |
Иммуноопосредованная некротизирующая миопатия | Частота неизвестна | - | - | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Нарушение мочеиспускания | - | - | Нераспространенные |
Никтурия | - | - | Нераспространенные | |
Поллакиурия | - | - | Нераспространенные | |
Почечная недостаточность | - | Нераспространенные | - | |
Острая почечная недостаточность | - | Очень редкие | - | |
Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Эректильная дисфункция | - | Нераспространенные | Нераспространенные |
Гинекомастия | Очень редкие | - | Распространенные | |
Общие нарушения и нарушения в месте введения | Астения | Нераспространенные | Распространенные | Нераспространенные |
Усталость | Нераспространенные | - | Распространенные | |
Отек | - | - | Очень распространенные | |
Боль в груди | Нераспространенные | Нераспространенные* | Нераспространенные | |
Боль | - | - | Нераспространенные | |
Недомогание | Нераспространенные | Нераспространенные* | Нераспространенные | |
Периферический отек | Нераспространенные | Нераспространенные* | - | |
Лихорадка | Нераспространенные | Нераспространенные* | - | |
Лабораторные исследования | Повышение уровня мочевины в крови | - | Нераспространенные* | - |
Повышение уровня креатинина в крови | - | Нераспространенные* | - | |
Повышение уровня печеночных ферментов | - | Редкие | Очень редкие** | |
Повышение уровня билирубина в крови | - | Редкие | - | |
Увеличение массы тела | Нераспространенные | - | Нераспространенные | |
Лейкоциты в моче | Нераспространенные | - | - | |
Снижение массы тела | - | - | Нераспространенные | |
Отклонение показателей функциональных проб печени | Распространенные | - | - | |
Повышение уровня креатинкиназы в крови | Распространенные | - | - | |
Снижение уровня гемоглобина и гематокрита | Очень редкие | |||
Травмы, отравления и осложнения процедур | Падение | - | Нераспространенные* | - |
Совместно применяемый препарат и схема применения | Аторвастатин | ||
---|---|---|---|
Доза | Изменение AUC& | Клинические рекомендации# | |
Типранавир 500 мг 2 р/сут/ритонавир 200 мг 2 р/сут, 8 дней (дни с 14 по 21) | 40 мг в день 1, 10 мг в день 20 | ↑ в 9,4 раза | При необходимости одновременного применения с аторвастатином ежедневная доза аторвастатина не должна превышать 10 мг. Рекомендуется вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Телапревир 750 мг, каждые 8 ч, 10 дней | 20 мг, РД | ↑ в 7,9 раза | |
Циклоспорин 5,2 мг/кг/сут, стабильная доза | 10 мг р/сут, 28 дней | ↑ в 8,7 раза | |
Лопинавир 400 мг 2 р/сут/ритонавир 100 мг 2 р/сут, 14 дней | 20 мг р/сут, 4 дня | ↑ в 5,9 раза | При необходимости одновременного применения с аторвастатином рекомендуется применять более низкую поддерживающую дозу аторвастатина. При дозах аторвастатина свыше 20 мг рекомендуется вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Кларитромицин 500 мг 2 р/сут, 9 дней | 80 мг р/сут, 8 дней | ↑ в 4,4 раза | |
Саквинавир 400 мг 2 р/сут/ритонавир (300 мг 2 р/сут с дней 5-7, повышение до 400 мг 2 р/сут в день 8), дни 4-18, через 30 мин. после приема аторвастатина | 40 мг р/сут, 4 дня | ↑ в 3,9 раза | При необходимости одновременного применения с аторвастатином рекомендуется применять более низкую поддерживающую дозу аторвастатина. При дозах аторвастатина свыше 40 мг рекомендуется вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Дарунавир 300 мг 2 р/сут/ ритонавир 100 мг 2 р/сут, 9 дней |
10 мг р/сут, 4 дня | ↑ в 3,3 раза | |
Итраконазол 200 мг р/сут, 4 дня | 40 мг, РД | ↑ в 3,3 раза | |
Фосампренавир 700 мг 2 р/сут/ритонавир 100 мг 2 р/сут, 14 дней | 10 мг р/сут, 4 дня | ↑ в 2,5 раза | |
Фосампренавир 1400 мг 2 р/сут, 14 дней | 10 мг р/сут, 4 дня | ↑ в 2,3 раза | |
Нелфинавир 1250 мг 2 р/сут, 14 дней | 10 мг р/сут, 28 дней | ↑ 1,7 раза^ | Особых рекомендаций нет |
Грейпфрутовый сок, 240 мл р/сут* | 40 мг, РД | ↑ 37% | Не рекомендуется употребление большого количества грейпфрутового сока одновременно с приемом аторвастатина |
Дилтиазем 240 мг р/сут, 28 дней | 40 мг, РД | ↑ 51%^ | После начала лечения или подбора дозы дилтиазема рекомендуется вести соответствующее клиническое наблюдение за этими пациентами |
Эритромицин 500 мг 4 р/сут, 7 дней | 10 мг, РД | ↑ 33%^ | Рекомендуется применять более низкую максимальную дозу и вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Амлодипин 10 мг, разовая доза | 80 мг, РД | ↑ 18% | Особых рекомендаций нет |
Циметидин 300 мг 4 р/сут, 2 недели | 10 мг р/сут, 4 недели | ↓ менее 1%^ | Особых рекомендаций нет |
Антацидная суспензия гидроксидов магния и алюминия, 30 мл 4 р/сут, 2 недели | 10 мг р/сут, 4 недели | ↓ 35%^ | Особых рекомендаций нет |
Эфавиренц 600 мг р/сут, 14 дней | 10 мг, 3 дня | ↓ 41% | Особых рекомендаций нет |
Рифампицин 600 мг р/сут, 7 дней (при одновременном применении) | 40 мг, РД | ↑ 30% | При невозможности избежать совместного применения рекомендуется принимать аторвастатин и рифампицин одновременно при клиническом наблюдении |
Рифампицин 600 мг р/сут, 5 дней (раздельные дозы) | 40 мг, РД | ↓ 80% | |
Гемфиброзил 600 мг 2 р/сут, 7 дней | 40 мг, РД | ↑ 35% | Рекомендуется применять более низкую начальную дозу и вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Фенофибрат 160 мг р/сут, 7 дней | 40 мг, РД | ↑ 3% | Рекомендуется применять более низкую начальную дозу и вести клиническое наблюдение за такими пациентами |
Боцепревир 800 мг 3 р/сут, 7 дней | 40 мг, РД | ↑ в 2,3 раза | Рекомендуется применять более низкую начальную дозу и вести клиническое наблюдение за такими пациентами. Во время совместного приема с боцепревиром суточная доза аторвастатина не должна превышать 20 мг. |
р/сут = один раз сутки, РД = разовая доза, 2 р/сут = два раза в сутки, 4 р/сут = четыре раза в сутки, 3 р/сут = три раза в сутки | |||
Повышение обозначено значком «↑», понижение — значком «↓». | |||
&Данные, приведенные как изменение в x раз, являются простым соотношением между сочетанным применением и применением аторвастатина в качестве монотерапии (т. е. 1 раз = без изменения). Данные, приведенные в виде изменения в %, представляют собой процентную разницу относительно монотерапии аторвастатином (т. е. 0% = без изменения). | |||
# Клиническая значимость приведена в разделах 4.4 и 4.5. | |||
*Содержит один или несколько компонентов, которые угнетают CYP3A4 и могут повышать плазменные концентрации препаратов, метаболизируемых посредством CYP3A4. В результате употребления одного стакана грейпфрутового сока емкостью 240 мл значение AUC активного орто-гидрокси-метаболита снизилось на 20,4%. Употребление большого количества грейпфрутового сока (более 1,2 л в день в течение 5 дней) повышало AUC аторвастатина в 2,5 раза и AUC активного вещества (аторвастатина и метаболитов). | |||
^ Активность, эквивалентная общему количеству аторвастатина |
Схема приема аторвастатина | Совместно применяемый препарат | ||
---|---|---|---|
Лекарственный препарат/доза (мг) | Изменение AUC& | Клинические рекомендации | |
80 мг р/сут, 10 дней | Дигоксин, 0,25 мг р/сут, 20 дней | ↑ 15% | Пациенты, принимающие дигоксин, должны находиться под соответствующим наблюдением |
40 мг р/сут, 22 дня |
Оральный контрацептив р/сут, 2 месяца
|
↑ 28% ↑ 19% |
Особых рекомендаций нет |
80 мг р/сут, 15 дней | *Феназон, 600 мг, РД | ↑ 3% | Особых рекомендаций нет |
10 мг, РД | Типранавир 500 мг 2 р/сут/ритонавир 200 мг 2 р/сут, 7 дней | Без изменения | Особых рекомендаций нет |
10 мг р/сут, 4 дня | Фосампренавир 1400 мг 2 р/сут, 14 дней | ↓ 27% | Особых рекомендаций нет |
10 мг р/сут, 4 дня | Фосампренавир 700 мг 2 р/сут/ритонавир 100 мг 2 р/сут, 14 дней | Без изменения | Особых рекомендаций нет |
р/сут = один раз в сутки, РД = разовая доза, 2 р/сут = два раза в сутки | |||
Повышение обозначено значком «↑», понижение — значком «↓». | |||
1 р/сут = один раз в сутки, РД = разовая доза, 2 р/сут = два раза в сутки | |||
Повышение обозначено значком «↑», понижение — значком «↓». |