Размер/окружность,см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размер обуви | 35-36 | 36-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
сG -окружность бедра на 5 см ниже промежности | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-66 |
cD -окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 |
cB-окружность голени над лодыжками(самая тонкая часть ноги) | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-30 |
IG -длина от пятки до измерения cG | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 |
79-82 |