| Активные вещества | |
| Молочко пчел маточное, лиофилизированное | 20,0 мг |
| Бутилгидрокситолуол | 1,0 мг |
| Макро- и микроэлементы | |
| Бор | 130 мкг |
| Кальций | 50,0 мг |
| Фосфор | 38,71 мг |
| Цинк | 15,0 мг |
| Железо | 14,0 мг |
| Калий | 8,0 мг |
| Марганец | 2,5 мг |
| Медь | 2,0 мг |
| Магний | 1,0 мг |
| Фтор | 0,2 мг |
| Молибден | 186 мкг |
| Йод | 150 мкг |
| Хром | 100 мкг |
| Селен | 50 мкг |
| Никель | 4 мкг |
| Витамины | |
| Витамин А | 5000 МЕ |
| Витамин D3 | 400 МЕ |
| Витамин Е | 100,0 мг |
| Витамин С | 150,0 мг |
| Витамин РР | 20,0 мг |
| Витамин В13 | 10,0 мг |
| Витамин В5 | 10,0 мг |
| Витамин В1 | 5,0 мг |
| Витамин В2 | 5,0 мг |
| Витамин В6 | 4,0 мг |
| Витамин В9 | 0,5 мг |
| Витамин Н | 150 мкг |
| Витамин В12 | 8,0 мкг |
| Аминокислоты | |
| L-лизин | 20,0 мг |
| L-аргинин | 20,0 мг |
| Метионин | 74,0 мкг |
| Растительные компоненты | |
| Лецитин соевый | 90,0 мг |
| Масло проростков пшеницы | 50,0 мг |
| Экстракт женьшеня | 40,0 мг |
| Масло сафлоровое | 30,0 мг |
| Гранулы пыльцы | 25,0мг |
