| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 40 мг/кг/сут | 50 мг/кг/сут | 90 мг/кг/сут | |
| 2 | 1,6 мл 2 раза в сутки или 1 мл 3 раза в сутки | 2 мл 2 раза в сутки или 1,3 мл 3 раза в сутки | 3,6 мл 2 раза в сутки или 2,4 мл 3 раза в сутки |
| 3 | 2,4 мл 2 раза в сутки или 1,6 мл 3 раза в сутки | 3 мл 2 раза в сутки или 2 мл 3 раза в сутки | 5,4 мл 2 раза в сутки или 3,6 мл 3 раза в сутки |
| 4 | 3,2 мл 2 раза в сутки или 2,1 мл 3 раза в сутки | 4 мл 2 раза в сутки или 2,7 мл 3 раза в сутки | 7,2 мл 2 раза в сутки или 4,8 мл 3 раза в сутки |
| 5 | 4 мл 2 раза в сутки или 2,7 мл 3 раза в сутки | 5 мл 2 раза в сутки или 3,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 6 | 4,8 мл 2 раза в сутки или 3,2 мл 3 раза в сутки | 6 мл 2 раза в сутки или 4 мл 3 раза в сутки | - |
| 7 | 5,6 мл 2 раза в сутки или 3,7 мл 3 раза в сутки | 7 мл 2 раза в сутки или 4,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 8 | 6,4 мл 2 раза в сутки или 4,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 9 | 7,2 мл 2 раза в сутки или 4,8 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 10 | 8 мл 2 раза в сутки или 5,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 11 | 8,8 мл 2 раза в сутки или 5,9 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 12 | 9,6 мл 2 раза в сутки или 6,4 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 13 | 10,4 мл 2 раза в сутки или 6,9 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 14 | 11,4 мл 2 раза в сутки или 7,5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 15 | 12 мл 2 раза в сутки или 8 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 16 | 12,8 мл 2 раза в сутки или 8,5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 17 | 13,6 мл 2 раза в сутки или 9,2 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 18 | 14,4 мл 2 раза в сутки или 9,6 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 19 | 15,2 мл 2 раза в сутки или 10,1 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 20 | 16 мл 2 раза в сутки или 10,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 40 мг/кг/сут | 50 мг/кг/сут | 90 мг/кг/сут | |
| 2 | 0,8 мл 2 раза в сутки или 0,5 мл 3 раза в сутки | 1 мл 2 раза в сутки или 0,7 мл 3 раза в сутки | 1,8 мл 2 раза в сутки или 1,2 мл 3 раза в сутки |
| 3 | 1,2 мл 2 раза в сутки или 0,8 мл 3 раза в сутки | 1,5 мл 2 раза в сутки или 1 мл 3 раза в сутки | 2,7 мл 2 раза в сутки или 1,8 мл 3 раза в сутки |
| 4 | 1,6 мл 2 раза в сутки или 1 мл 3 раза в сутки | 2 мл 2 раза в сутки или 1,3 мл 3 раза в сутки | 3,6 мл 2 раза в сутки или 2,4 мл 3 раза в сутки |
| 5 | 2 мл 2 раза в сутки или 1,3 мл 3 раза в сутки | 2,5 мл 2 раза в сутки или 1,7 мл 3 раза в сутки | 4,5 мл 2 раза в сутки или 3 мл 3 раза в сутки |
| 6 | 2,4 мл 2 раза в сутки или 1,6 мл 3 раза в сутки | 3 мл 2 раза в сутки или 2 мл 3 раза в сутки | 5,4 мл 2 раза в сутки или 3,6 мл 3 раза в сутки |
| 7 | 2,8 мл 2 раза в сутки или 1,9 мл 3 раза в сутки | 3,5 мл 2 раза в сутки или 2,3 мл 3 раза в сутки | 6,3 мл 2 раза в сутки или 4,2 мл 3 раза в сутки |
| 8 | 3,2 мл 2 раза в сутки или 2,1 мл 3 раза в сутки | 4 мл 2 раза в сутки или 2,7 мл 3 раза в сутки | 7,2 мл 2 раза в сутки или 4,8 мл 3 раза в сутки |
| 9 | 3,6 мл 2 раза в сутки или 2,4 мл 3 раза в сутки | 4,5 мл 2 раза в сутки или 3 мл 3 раза в сутки | - |
| 10 | 4 мл 2 раза в сутки или 2,6 мл 3 раза в сутки | 5 мл 2 раза в сутки или 3,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 11 | 4,4 мл 2 раза в сутки или 2,9 мл 3 раза в сутки | 5,5 мл 2 раза в сутки или 3,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 12 | 4,8 мл 2 раза в сутки или 3,2 мл 3 раза в сутки | 6 мл 2 раза в сутки или 4 мл 3 раза в сутки | - |
| 13 | 5,2 мл 2 раза в сутки или 3,5 мл 3 раза в сутки | 6,5 мл 2 раза в сутки или 4,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 14 | 5,6 мл 2 раза в сутки или 3,7 мл 3 раза в сутки | 7 мл 2 раза в сутки или 4,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 15 | 6 мл 2 раза в сутки или 4 мл 3 раза в сутки | 7,5 мл 2 раза в сутки или 5 мл 3 раза в сутки | - |
| 16 | 6,4 мл 2 раза в сутки или 4,2 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 17 | 6,8 мл 2 раза в сутки или 4,5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 18 | 7,2 мл 2 раза в сутки или 4,8 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 19 | 7,6 мл 2 раза в сутки или 5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 20 | 8 мл 2 раза в сутки или 5,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 25 | 10 мл 2 раза в сутки или 6,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 30 | 12 мл 2 раза в сутки или 8 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 35 | 14 мл 2 раза в сутки или 9,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 40 | 16 мл 2 раза в сутки или 10,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| Клиренс креатинина (мл/мин) | Доза | Интервал между дозами |
| > 30 | Нет необходимости в корректировке дозы | -- |
| 10-30 | 500 мг | 12 ч |
| < 10 | 500 мг | 24 ч |
| Клиренс креатинина (мл/мин) | Доза | Интервал между дозами |
| > 30 | Нет необходимости в корректировке дозы | Нет необходимости в корректировке дозы |
| 10-30 | 15 мг/кг | 12 ч |
| < 10 | 15 мг/кг | 24 ч |
| Количество порошка | Количество добавляемой воды (охлажденной кипяченой) |
Объем приготовленной суспензии |
Объем флакона |
| 5.10 г (для дози-ровки 125 мг/5 мл) | 56 мл | 60 мл | 87±3 мл |
| 6.60 г (для дози-ровки 250 мг/5 мл) | 55 мл | 60 мл |
87±3 мл |
