| Средняя МПК90 (мкг/мл) | |
| Бактерия | мидекамицин |
| Streptococcus pneumoniae | 0,10 |
| Streptococcus pyogenes | 0,20 |
| Streptococcus viridans | 0,39 |
| Staphylococcus aureus | 1,5 |
| Listeria monocytogenes | 1,5 |
| Bordetella pertussis | 0,20 |
| Legionella pneumophila | 0,12 – 1 |
| Moraxella catarrhalis | - |
| Helicobacter pylori | - |
| Propionibacterium acnes | - |
| Bacteroides fragilis | 3,13 |
| Mycoplasma pneumoniae | 0,0078 |
| Ureaplasma urealyticum | 1,56 |
| Mycoplasma hominis | - |
| Gardnerella vaginalis | - |
| Chlamydia trachomatis | - |
| Chlamydia pneumoniae | - |
