| Клиренс креатинина (CLcr) (мл/мин) | Общая суточная доза прегабалина * | Режим дозирования | |
|
Начальная доза (мг / сутки) |
Максимальная доза (мг / сутки) | ||
| ³60 | 150 | 600 | 2 или 3 раза в сутки |
| ³30 – <60 | 75 | 300 | 2 или 3 раза в сутки |
| ³15 – <30 | 25-50 | 150 | 1 или 2 раза в сутки |
| <15 | 25 | 75 | 1 раз в сутки |
| Дополнительная доза после гемодиализа (мг) | |||
| 25 | 100 | Разовая доза+ | |
