| Клиренс креатинина (КлКР), мл/мин | Рекомендуемая суточная доза |
| КлКР ≥ 60 | Одна таблетка Престилола® 5 мг/5 мг |
| 30 < КлКР< 60 | Полтаблетки Престилола® 5 мг/5 мг |
| КлКР< 30 | Не подходит. Рекомендуется индивидуальный подбор дозы с использованием отдельных компонентов в виде монопрепаратов |
|
MedDRA Класс систем органов |
Нежелательные эффекты | Частота | |
|---|---|---|---|
| Бисопролол | Периндоприл | ||
| Инфекционные и паразитарные заболевания | Ринит | Редкие | Очень редкие |
| Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической системы | Эозинофилия | - | Нечасто* |
| Агранулоцитоз (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Панцитопения | - | Очень редкие | |
| Лейкопения | - | Очень редкие | |
| Нейтропения (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Тромбоцитопения (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы | - | Очень редкие | |
| Нарушения метаболизма и питания | Гипогликемия (см. разделы (см. раздел «Особые указания» и «Лекарственные взаимодействия») | - | Нечасто* |
| Гиперкалиемия, обратимая при прекращении лечения | - | Нечасто* | |
| Гипонатриемия | - | Нечасто* | |
| Психические расстройства | Изменение настроения | - | Нечасто |
| Нарушение сна | Нечасто | Нечасто | |
| Депрессия | Нечасто | - | |
| Ночные кошмарные сновидения, галлюцинации | Редкие | - | |
| Спутанность сознания | - | Очень редкие | |
| Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль** | Часто | Часто |
| Головокружение** | Часто | Часто | |
| Вертиго | - | Часто | |
| Дисгевзия | - | Часто | |
| Парестезия | - | Часто | |
| Сонливость | - | Нечасто* | |
| Cинкопе | Редкие | Нечасто* | |
| Нарушения со стороны органов зрения | Нарушение зрения | - | Часто |
| Уменьшение слезоотделения (следует учитывать, если пациент носит линзы) | Редкие | - | |
| Конъюнктивит | Очень редкие | - | |
| Нарушения со стороны органов слуха и лабиринта | Тиннитус | - | Часто |
| Нарушения слуха | Редкие | - | |
| Нарушения со стороны сердца | Сердцебиение | - | Нечасто* |
| Тахикардия | - | Нечасто* | |
| Брадикардия | Очень часто | - | |
| Утяжеление сердечной недостаточности | Часто | - | |
| Нарушения атриовентрикулярной проводимости | Нечасто | - | |
| Аритмия | - | Очень редкие | |
| Стенокардия | - | Очень редкие | |
| Инфаркт миокарда, возможно возникший вторично на фоне выраженной артериальной гипотензии у пациентов группы высокого риска (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Сосудистые нарушения | Гипотензия (и эффекты, связанные с гипотензией) | Часто | Часто |
| Онемение или похолодание конечностей | Часто | - | |
| Ортостатическая гипотензия | Нечасто | - | |
| Васкулит | - | Нечасто* | |
| Инсульт, возможно возникший вторично на фоне выраженной артериальной гипотензии у пациентов группы высокого риска (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель | - | Часто |
| Одышка | - | Часто | |
| Бронхоспазм | Нечасто | Неасто | |
| Эозинофильная пневмония | - | Очень редкие | |
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Боли в животе | Часто | Часто |
| Запор | Часто | Часто | |
| Диарея | Часто | Часто | |
| Тошнота | Часто | Часто | |
| Рвота | Часто | Часто | |
| Диспепсия | - | Часто | |
| Сухость во рту | - | Нечасто | |
| Панкреатит | - | Очень редкие | |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Цитолитический или холестатический гепатит (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | Редкие | Очень редкие |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Сыпь | - | Часто |
| Зуд | - | Часто | |
| Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Нечасто | |
| Крапивница | - | Нечасто | |
| Реакции светочувствительности | - | Нечасто* | |
| Пемфигоид | - | Нечасто* | |
| Гипергидроз | - | Нечасто | |
| Реакции гиперчувствительности (зуд, гиперемия, сыпь) | Редкие | - | |
| Обострение псориаза | - | Редкие* | |
| Эритема многоформная | - | Очень редкие | |
| Алопеция | Очень редкие | - | |
| Бета-блокаторы могут спровоцировать развитие или ухудшить течение псориаза или индуцировать псориазоподобную сыпь | Очень редкие | - | |
| Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей | Крампи | Нечасто | Часто |
| Мышечная слабость | Нечасто | - | |
| Артралгия | - | Нечасто* | |
| Миалгия | - | Нечасто* | |
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Почечная недостаточность | - | Нечасто |
| Острая почечная недостаточность | - | Очень редкие | |
| Нарушения со стороны половой системы и молочных желез | Эректильная дисфункция | - | Нечасто |
| Нарушения потенции | Редкие | - | |
| Нарушения общего характера и реакции в месте введения препарата | Астения | Часто | Часто |
| Утомляемость | Часто | - | |
| Боль в грудной клетке | - | Нечасто* | |
| Недомогание | - | Нечасто* | |
| Периферический отек | - | Нечасто* | |
| Гипертермия | - | Нечасто* | |
| Лабораторные исследования | Повышенное содержание мочевины в крови | - | Нечасто* |
| Повышенное содержание креатинина в крови | - | Нечасто* | |
| Повышение уровня ферментов печени | Редкие | Редкие | |
| Повышенное содержание билирубина в крови | - | Редкие | |
| Повышенное содержание триглицеридов | Редкие | - | |
| Пониженный гемоглобин и гематокрит (см. раздел (см. раздел «Особые указания») | - | Очень редкие | |
| Травмы, отравления и осложнения процедур | Падение | - | Нечасто* |
