Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
С | 20 мг 40 |
В1 | 0,72 мг 80 |
Бета-каротин | 0,9 мг 30 |
Фолиевая кислота | 80 мкг 40 |
Минералы | |
Железо | 8 мг 80 |
Медь | 0,48 мг 80 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
С | 20 мг 40 |
Никотинамид (РР) | 7,15 мг 65 |
Е | 4,9 мг 70 |
В2 | 0,8 мг 80 |
В6 | 0,96 мг 80 |
Бета-каротин | 0,9 мг 30 |
Минералы | |
Магний | 30 мг 15 |
Цинк | 4,8 мг 48 |
Марганец | 0,5 мг |
Йод | 50 мкг 50 |
Селен | 20 мкг 100 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Пантотеновая кислота | 2,4 мг 80 |
Фолиевая кислота | 80 мкг 40 |
В12 | 1,05 мкг 70 |
D3 | 2,5 мкг 25 |
К1 | 25 мкг 45 |
Биотин | 10,5 мкг 70 |
Минералы | |
Кальций | 135 мг 15 |
Хром | 10,5 мкг 70 |