Скорость клубочковой фильтрации (КФ) | Геометрическая средняя величина (gCV%; диапазон) периода полувыведения |
[мл/мин] | [часы] |
≥ 80 | 13,4 (25,7%; 11,0-21,6) |
≥ 50 - < 80 | 15,3 (42,7%;11,7-34,1) |
≥ 30 - < 50 | 18,4 (18,5%;13,3-23,0) |
< 30 | 27,2 (15,3%; 21,6-35,0) |
предупреждение инсульта и системной тромбоэмболии у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий |
лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, профилактика повторных тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии |
|
Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем | ||
анемия | часто | нечасто |
снижение гемоглобина | нечасто | неизвестно |
тромбоцитопения | нечасто | редко |
снижение гематокрита | редко | неизвестно |
Нарушения со стороны иммунной системы | ||
гиперчувствительность | нечасто | нечасто |
сыпь | нечасто | нечасто |
зуд | нечасто | нечасто |
анафилактическая реакция | редко | редко |
ангионевротический отек | редко | редко |
крапивница | редко | редко |
бронхоспазм | неизвестно | неизвестно |
Нарушения со стороны нервной системы | ||
внутричерепное кровотечение | нечасто | редко |
Нарушения со стороны сосудов | ||
гематома | нечасто | нечасто |
кровотечение | нечасто | нечасто |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | ||
носовое кровотечение | часто | часто |
кровохарканье | нечасто | нечасто |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | ||
желудочно-кишечное кровотечение | часто | часто |
абдоминальные боли | часто | нечасто |
диарея | часто | нечасто |
диспепсия | часто | часто |
тошнота | часто | нечасто |
ректальное кровотечение | нечасто | часто |
геморроидальное кровотечение | нечасто | нечасто |
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, включая эзофагит | нечасто | нечасто |
гастроэзофагит | нечасто | нечасто |
гастроэзофагеальный рефлюкс | нечасто | нечасто |
рвота | нечасто | нечасто |
дисфагия | нечасто | редко |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | ||
нарушение функции печени/ отклонения функциональных проб печени | нечасто | нечасто |
повышение АЛТ | нечасто | нечасто |
повышение АСТ | нечасто | нечасто |
повышение печеночных ферментов | редко | нечасто |
гипербилирубинемия | редко | неизвестно |
Нарушения со стороны кожи и подкожных покровов | ||
кожные геморрагии | часто | часто |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | ||
гемартроз | редко | нечасто |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | ||
урогенитальное кровотечение, включая гематурию | часто | часто |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | ||
кровотечение в месте введения | редко | редко |
кровотечение в месте катетеризации | редко | редко |
Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | ||
посттравматическое кровотечение | редко | нечасто |
кровотечение из места разреза | редко | редко |
Тест (минимальное значение) | |
ТВ (нг/мл) | > 67 |
ЭВС (превышение верхней границы нормы, раз) | Данных нет |
АЧТВ (превышение верхней границы нормы, раз) | > 1,3 |
МНО |
Не нужно проводить |
Почечная функция (КК в мл/мин) |
Приблизительный период полувыведения (часы) |
Прекращение приема дабигатрана этексилата перед хирургическими вмешательствами | |
Высокий риск кровотечений или обширное операционное вмешательство | Стандартный риск | ||
≥ 80 | ~ 13 | За 2 дня | За 24 часа |
≥ 50?< 80 | ~ 15 | За 2?3 дня | За 1- 2 дня |
≥ 30?< 50 | ~ 18 | За 4 дня | За 2?3 дня (> 48 часов) |