| КК (мл/мин) = | [140 - возраст в годах] × масса тела (кг) | (× 0,85 для женщин) |
| 72 × креатинин сыворотки (мг/дл) |
|
Клиренс креатинина (мл/мин) |
Суточная доза прегабалина |
Кратность приема в сутки |
|
| Начальная доза (мг/сут) | Максимальная доза (мг/сут) | ||
| ≥ 60 | 150 | 600 | 2-3 |
| ≥ 30 - < 60 | 75 | 300 | 2-3 |
| ≥ 15 - < 30 | 25-50 | 150 | 1-2 |
| < 15 | 25 | 75 | 1 |
| Дополнительная доза после сеанса гемодиализа (мг) | |||
| 25 | 100 | однократно | |
