| Вес | Стартовая доза: 10 мг/кг два раза вдень | Максимальная доза: 30 мг/кг два раза в день |
| 25 кг(1) | 250 мг дважды в день | 750 мг дважды в день |
| от 50 кг(2) | 500 мг дважды в день | 1500 мг дважды в день |
| Почечная недостаточность |
КК (мл/мин) (мл/мин/1,73 м²) |
Схема дозирования |
| Нормальная функция почек | > 80 | 500-1500 мг дважды в день |
| Незначительная степень нарушения | 50-79 | 500–1000 мг дважды в день |
| Умеренная степень нарушения | 30-49 | 250–750 мг дважды в день |
| Тяжелая степень нарушения | < 30 | 250–500 мг дважды в день |
| Терминальная стадия – пациенты на диализе* | - | 500–1000 мг один раз в день ** |
| Стадия | Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) | Доза и частота применения |
|
Дети и подростки с массой тела менее 50 кг |
||
| Нормальная функция почек | > 80 | 10–30 мг/кг дважды в день |
| Незначительная степень нарушения | 50-79 | 10–20 мг/кг дважды в день |
| Умеренная степень нарушения | 30-49 | 5–15 мг/кг дважды в день |
| Тяжелая степень нарушения | < 30 | 5–10 мг/кг дважды в день |
| Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, находящиеся на диализе | -- | 10–20 мг/кг один раз в день (1) (2) |
