| Масса тела (кг) | Суточная доза (мг/кг массы тела) | Урсосан 250 мг капсулы | |||
| Первые 3 месяца | далее | ||||
| утро | обед | вечер |
вечер (один раз в день) |
||
| 47 – 62 | 12 – 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 – 78 | 13 – 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 79 – 93 | 13 – 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 94 – 109 | 14 – 16 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Свыше 110 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
|
Масса тела МТ [кг] |
Суточная доза [мг/кг МТ] |
Урсосан 250 мг капсулы | ||
| Утро | Обед | Вечер | ||
| 20 – 29 | 17-25 | 1 | -- | 1 |
| 30 – 39 | 19-25 | 1 | 1 | 1 |
| 40 – 49 | 20-25 | 1 | 1 | 2 |
| 50 – 59 | 21-25 | 1 | 2 | 2 |
| 60 – 69 | 22-25 | 2 | 2 | 2 |
| 70 – 79 | 22-25 | 2 | 2 | 3 |
| 80 – 89 | 22-25 | 2 | 3 | 3 |
| 90 – 99 | 23-25 | 3 | 3 | 3 |
| 100 – 109 | 23-25 | 3 | 3 | 4 |
| >110 | 3 | 4 | 4 | |
