| Доза | N | Хс-ЛПНП | Общий холестерин | Хс-ЛПВП | Триглицериды | Хс-неЛПВП | АпоВ | АпоА?I |
| Плацебо | 13 | -7 | -5 | 3 | -3 | -7 | -3 | 0 |
| 5 мг | 17 | -45 | -33 | 13 | -35 | -44 | -38 | 4 |
| 10 мг | 17 | -52 | -36 | 14 | -10 | -48 | -42 | 4 |
| 20 мг | 17 | -55 | -40 | 8 | -23 | -51 | -46 | 5 |
| 40 мг | 18 | -63 | -46 | 10 | -28 | -60 | -54 | 0 |
| Режим дозирования лекарственного средства, с которым взаимодействует розувастатин | Режим дозирования розувастатина | Изменение AUC розувастатина* |
| Циклоспорин 75–200 мг 2 раза/сут, 6 мес | 10 мг 1 раз/сут, 10 сут | 7,1 раза ↑ |
| Атазанавир 300 мг + ритонавир 100 мг 1 раз/сут, 8 сут | 10 мг, однократно | 3,1 раза ↑ |
| Лопинавир 400 мг + ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 17 сут | 20 мг 1 раз/сут, 7 сут | 2,1 раза ↑ |
| Клопидогрел 300 мг однократно и 75 мг через 24 ч | 20 мг, однократно | 2 раза ↑ |
| Гемфиброзил 600 мг 2 раза/сут, 7 сут | 80 мг, однократно | 1,9 раза ↑ |
| Элтромбопаг 75 мг 1 раз/сут, 10 сут | 10 мг, однократно | 1,6 раза ↑ |
| Дарунавир 600 мг + ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 7 сут | 10 мг 1 раз/сут, 7 сут | 1,5 раза ↑ |
| Типранавир 500 мг + ритонавир 200 мг 2 раза/сут, 11 сут | 10 мг, однократно | 1,4 раза ↑ |
| Дронедарон 400 мг 2 раза/сут | Нет данных | 1,4 раза ↑ |
| Итраконазол 200 мг 1 раз/сут, 5 сут | 10 мг, однократно | 1,4 раза ↑** |
| Фосампренавир 700 мг + ритонавир 100 мг 2 раза/сут, 8 сут | 10 мг, однократно | ↔ |
| Алеглитазавир 0,3 мг, 7 сут | 40 мг, 7 сут | ↔ |
| Силимарин 140 мг 3 раза/сут, 5 сут | 10 мг, однократно | ↔ |
| Фенофибрат 67 мг 3 раза/сут, 7 сут | 10 мг, 7 сут | ↔ |
| Рифампин 450 мг 1 раз/сут, 7 сут | 20 мг, однократно | ↔ |
| Кетоконазол 200 мг 2 раза/сут, 7 сут | 80 мг, однократно | ↔ |
| Флуконазол 200 мг 1 раз/сут, 11 сут | 80 мг, однократно | ↔ |
| Эритромицин 500 мг 4 раза/сут, 7 сут | 80 мг, однократно | 28% ↓ |
| Баикалин 50 мг 3 раза/сут, 14 сут | 20 мг, однократно | 47% ↓ |
