| Наименование компонента | Содержание | % от уровня потребления |
| Витамин Е | 15 мг | 150 |
| Витамин Д3 | 2,5 мкг | 50 |
| Витамин С | 90 мг | 150 |
| Витамин В2 | 1,8 мг | 112 |
| Витамин РР (В3) | 20 мг | 111 |
| Витамин В6 | 2 мг | 100 |
| Фолиевая кислота (В9) | 400 мкг | 200 |
| Бета-каротин | 1 мг | 20 |
| Рутин | 15 мг | 50 |
| Убихинон | 4,5 мг | 15 |
| Цинк | 12 мг | 80 |
| Железо | 18 мг | 129 |
| Кальций | 150 мг | 15 |
| Магний | 60 мг | 15 |
| Проантоцианидины | 15 мг | 15 |
