Наименование компонента | Содержание в суточной дозе (2 капсулы) | % от уровня потребности (2 капсулы) |
Капсула № 1 | ||
Витамин Е | 30 мг | 300%* |
Рутин | 30 мг | 100%** |
Железо | 14 мг | 100%* |
Фолиевая кислота | 600 мкг | 300%* |
Глутаминовая кислота | 680 мг | 5%** |
Гингеролы | не менее 3 мг | - |
Капсула № 2 | ||
Витамин С | 120 мг | 200%* |
Магний | 60 мг | 15%* |
Цинк | 15 мг | 100%* |
Индол-З-карбинол | 50 мг | 100%** |
Аукубин | не менее 240 мкг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Капсулы №1 (бежевого цвета) | |||||||||||||||||||||||||||
Капсулы №2 (розового цвета) |