| Наименование компонента | В суточной дозе (2 таб) | % от нормы потребления |
| Витамин А | 660 мкг | 82* |
| Витамин Е | 30 мг | 300* |
| Витамин С | 200 мг | 333* |
| Медь | 1000 мкг | 100** |
| Цинк | 10 мг | 66* |
| Селен | 30 мкг | 42* |
| Таурин | 100 мг | 25* |
| Лютеин | 4 мг | 80** |
| Бета-каротин | 2,6 мг | 52** |
| Антоцианы | 7 мг | 14* |
