Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
В1 | 2,5 мг 167 |
С | 55 мг 92 |
Фолиевая кислота | 300 мкг 150 |
А | 0,5 мг 63 |
Минералы | |
Железо | 15 мг 107 |
Медь | 1 мг 100 |
Другие компоненты | |
Экстракт корневища элеутерококка | 50 мг |
В том числе элеутерозиды | 0,5 мг |
Экстракт семян лимонника | 25 мг |
В том числе схизандрины | 0,5 мг |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Е | 22,5 225 |
Никотинамид (РР) | 30 мг |
В2 | 3 мг 167 |
В6 | 3 мг 150 |
С | 50 мг 83 |
А | 0,5 мг 63 |
Минералы | |
Цинк | 12 мг 80 |
Марганец | 2 мг 100 |
Йод | 150 мкг 100 |
Селен | 70 мкг 100 |
Магний | 40 мг 10 |
Другие компоненты | |
Янтарная кислота | 100 мг |
Рутин | 20 мг |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Биотин | 50 мкг 100 |
Пантотенат кальция | 5 мг 83 |
В12 | 3 мкг 300 |
К1 | 120 мкг 100 |
Фолиевая кислота | 200 мкг 100 |
D3 | 5 мкг 100 |
Минералы | |
Хром | 50 мкг 100 |
Кальций | 150 мг 15 |