|
Возраст (в годах) |
Вес (кг) |
Доза (мг) |
Частота |
| 1 – 3 | 10 - 14 | 1 | до 3 раз в день |
| 3 - 5 | 15 - 19 | 2 | до 3 раз в день |
| 5 - 9 | 20 - 29 | 2,5 | до 3 раз в день |
| 9 - 18 | 30 - 60 | 5 | до 3 раз в день |
| 15 - 18 | Более 60 | 10 | до 3 раз в день |
| Клиренс креатинина | Доза метоклопрамида |
| от 11 до 60 мл/мин. | 10 мг 1 раз в день |
| до 10 мл/мин. | 5 мг 1 раз в день |
