 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| В1 | 4 мг 267 | 
| С | 50 мг 83 | 
| Фолиевая кислота | 250 мкг 125 | 
| А | 0,5 мг 63 | 
| Минералы | |
| Железо | 15 мг 107 | 
| Медь | 1 мг 100 | 
| Органические кислоты | |
| Янтарная кислота | 50 мг | 
| Липоевая кислота | 15 мг 50 | 
| Растительные экстракты | |
| Экстракт побегов черники | 30 мг | 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| Е | 30 мг 300 | 
| Никотинамид (РР) | 30 мг | 
| В2 | 3 мг 167 | 
| В6 | 3 мг 150 | 
| С | 50 мг 83 | 
| А | 0,5 мг 63 | 
| Минералы | |
| Цинк | 18 мг 120 | 
| Марганец | 3 мг 150 | 
| Йод | 150 мкг 100 | 
| Селен | 70 мкг 100 | 
| Магний | 40 мг 10 | 
| Растительные экстракты | |
| Экстракт корня лопуха | 30 мг | 
| Экстракт корня одуванчика | 30 мг | 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| Биотин (Н) | 70 мкг 140 | 
| Пантотенат кальция | 7 мг 117 | 
| В12 | 4 мкг 400 | 
| К1 | 120 мкг 100 | 
| Фолиевая кислота | 250 мкг 125 | 
| D3 | 5 мкг 100 | 
| Минералы | |
| Хром | 150 мкг 300 | 
| Кальций | 150 мкг 15 | 
