|
Доза препарата Венофер® (мг железа) |
Доза препарата Венофер® (мл препарата Венофер) |
Максимальный объем стерильного 0,9% раствора NaCl для разведения (масса/объем) | Минимальное время инфузии |
| 100 мг | 5 мл | 100 мл | 15 минут |
| 200 мг | 10 мл | 200 мл | 30 минут |
| 300 мг | 15 мл | 300 мл | 1,5 часа |
| 400 мг | 20 мл | 400 мл | 2,5 часа |
| 500 мг | 25 мл | 500 мл | 3,5 часа |
| Общий дефицит железа [мг] = масса тела [кг] × (целевой уровень Hb – фактический уровень Hb) [г/дл] х 2,4* + депонированное железо [мг] | |||
| При массе тела менее 35 кг: | Целевой уровень Hb = 13 г/дл, количество депонированного железа = 15 мг/кг массы тела | ||
|
При массе тела 35 кг и более: |
Целевой уровень Hb = 15 г/дл, количество депонированного железа = 500 мг | ||
|
* Коэффициент 2,4 = 0,0034 (содержание железа в Hb = 0,34%) × 0,07 (объем крови = 7% от массы тела) × 1000 (перевод из [г] в [мг]) × 10 |
|||
|
Общее количество препарата Венофер®, которое следует = ввести (в мл) |
Общий дефицит железа [мг] 20 мг железа/мл |
||
|
МТ |
Общее количество препарата Венофер® (20 мг железа на мл), которое следует ввести: |
|||||||
| Hb 6,0 г/дл | Hb 7,5 г/дл | Hb 9,0 г/дл | Hb 10,5 г/дл | |||||
| мг Fe | мл | мг Fe | мл | мг Fe | мл | мг Fe | мл | |
| 30 кг | 960 | 48 | 840 | 42 | 740 | 37 | 640 | 32 |
| 35 кг | 1260 | 63 | 1140 | 57 | 1000 | 50 | 880 | 44 |
| 40 кг | 1360 | 68 | 1220 | 61 | 1080 | 54 | 940 | 47 |
| 45 кг | 1480 | 74 | 1320 | 66 | 1140 | 57 | 980 | 49 |
| 50 кг | 1580 | 79 | 1400 | 70 | 1220 | 61 | 1040 | 52 |
| 55 кг | 1680 | 84 | 1500 | 75 | 1300 | 65 | 1100 | 55 |
| 60 кг | 1800 | 90 | 1580 | 79 | 1360 | 68 | 1140 | 57 |
| 65 кг | 1900 | 95 | 1680 | 84 | 1440 | 72 | 1200 | 60 |
| 70 кг | 2020 | 101 | 1760 | 88 | 1500 | 75 | 1260 | 63 |
| 75 кг | 2120 | 106 | 1860 | 93 | 1580 | 79 | 1320 | 66 |
| 80 кг | 2220 | 111 | 1940 | 97 | 1660 | 83 | 1360 | 68 |
| 85 кг | 2340 | 117 | 2040 | 102 | 1720 | 86 | 1420 | 71 |
| 90 кг | 2440 | 122 | 2120 | 106 | 1800 | 90 | 1480 | 74 |
