| Пармелии блуждающей слоевищ | 4,000 |
| Тмина обыкновенного плодов | 2,500 |
| Софоры японской плодов | 1,600 |
| Череды трехраздельной травы | 1,500 |
| Кровохлебки лекарственной корневищ и корней | 1,500 |
| Лапчатки прямостоячей корневищ | 1,250 |
| Аира болотного корневищ | 1,250 |
| Псоралеи костянковой плодов | 0,500 |
| Эвкалипта прутовидного листьев | 0,400 |
| Калины обыкновенной коры | 0,300 |
| Горьца птичьего (спорыш) травы | 0,250 |
| Подорожника большого листьев | 0,250 |
| Черники обыкновенной плодов | 0,230 |
| Мать-и-мачехи листьев | 0,200 |
| Солодки голой корней | 0,150 |
| Ореха грецкого плодов | 0,150 |
| Березы пушистой почек | 0,125 |
| Льна обыкновенного семян | 0,125 |
| Шиповника коричного плодов | 0,125 |
| Донника лекарственного травы | 0,100 |
| Чистотела большого травы | 0,100 |
| Амми большой плодов | 0,075 |
| Дуба обыкновенного коры | 0,075 |
| Можжевельника обыкновенного плодов | 0,055 |
| Мяты перечной листьев | 0,040 |
| Шалфея лекарственного листьев | 0,00 |
| Ольхи соплодий | 0,020 |
| Пастернака посевного плодов | 0,020 |
