|
Класс органов и систем органов Частота Побочное действие |
Биластин в дозе 20 мг N=1697 |
Биластин в любой дозе N=2525 |
Плацебо N=1362 |
|
|---|---|---|---|---|
| Инфекции и паразитарные заболевания | ||||
| Нечасто | Герпес полости рта | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | 0 (0,0%) |
| Нарушения питания и обмена веществ | ||||
| Нечасто | Повышенный аппетит | 10 (0,59%) | 11 (0,44%) | 7 (0,51%) |
| Психические нарушения | ||||
| Нечасто | Тревожность | 6 (0,35%) | 8 (0,32%) | 0 (0,0%) |
| Бессонница | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) | 0 (0,0%) | |
| Нарушения со стороны уха и лабиринта | ||||
| Нечасто | Шум в ушах | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | 0 (0,0%) |
| Головокружение | 3 (0,18%) | 3 (0,12%) | 0 (0,0%) | |
|
Нарушения со стороны сердца |
||||
