| Возраст (годы) | Вес (кг) | Разовая доза 15 мг/кг массы тела | Продолжитель-ность лечения | |
| в пересчете на мерные ложки | в пересчете на мл | |||
| 6 мес. – 1 год | 7-9 | 0,5 | 2,5 | до 10 дней |
| 2 | 11-12 | 0,75 | 3,75 | |
| 3-4 | 14-15 | 1 | 5 | |
| 5-6 | 17-21 | 1,25 | 6,25 | |
| 7-8 | 22-26 | 1,5 | 7,5 | |
| 9-10 | 28-31 | 1,75 | 8,75 | |
| 11-12 | 35-41 | 2 | 10 | |
| Возраст (годы) | Вес (кг) | Разовая доза 7,5 мг/кг массы тела | Продолжитель-ность лечения | |
| в пересчете на мерные ложки | в пересчете на мл | |||
| 6 мес. – 1 год | 7-9 | - | - | - |
| 2-6 | 11-21 | 0,5 | 2,5 | 10 дней ** |
| 7-9 | 22-28 | 0,75 | 3,75 | |
| 10-11 | 31-35 | 1 | 5 | |
| 12 | 41 | 1,25 | 6,25 | |
| Возраст (годы) | Вес (кг) | Разовая доза 15 мг/кг массы тела | Продолжитель-ность лечения | |
| в пересчете на мерные ложки | в пересчете на мл | |||
| 2-3 | 11-14 | 1 | 5 | до 10 дней |
| 4-6 | 15-21 | 1,5 | 7,5 | |
| 7-8 | 22-26 | 2 | 10 | |
| 9-10 | 28-31 | 2,5 | 12,5 | |
| 11 | 35 | 3 | 15 | |
