 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| D3 | 5 мкг 100 | 
| Пантотенат кальция | 5 мг 83 | 
| Фолиевая кислота | 100 мкг 50 | 
| В12 | 3 мкг 300 | 
| Биотин | 50 мкг 100 | 
| К1 | 120 мкг 100 | 
| Минералы | |
| Хром | 50 мкг 100 | 
| Кальция | 100мг 10 | 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| А | 0,5 мг 63 | 
| Е | 10 мг 100 | 
| С | 35 мг 58 | 
| В2 | 1,8 мг 100 | 
| Никотинамид (РР) | 20 мг | 
| В6 | 2 мг 100 | 
| Минералы | |
| Магний | 50 мг 13 | 
| Марганец | 2 мг 100 | 
| Селен | 70 мкг 100 | 
| Молибден | 45 мкг 64 | 
| Йод | 150мкг 100 | 
| Цинк | 15 мг 100 | 
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления | 
| В1 | 1,5 мг 100 | 
| С | 35 мг 58 | 
| Фолиевая кислота | 100 мкг 50 | 
| А | 0,5 мг 63 | 
| Минералы | |
| Железо | 14 мг 100 | 
| Медь | 1 мг 100 | 
