Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
В1 | 1,7 мг 113 |
С | 40 мг 44 |
Фолиевая кислота | 200 мкг 50 |
А | 0,5 мг 56 |
Минералы | |
Железо | 15 мг 150 |
Медь | 1 мг 100 |
Другие компоненты | |
L-таурин | 60 мг 15 |
Элеутерозиды | 1 мг 100 |
Полифенольные вещества | 20 мг 10 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Е | 15 мг 100 |
Никотинамид (РР) | 16 мг 80 |
В2 | 1,6 мг 89 |
В6 | 2 мг 100 |
Минералы | |
Цинк | 15 мг 125 |
Марганец | 2,3 мг 115 |
Йод | 200 мкг 133 |
Селен | 100 мкг 143 |
Магний | 60 мг 15 |
Каротиноиды | |
Бета-каротин | 3 мг 60 |
Ликопин | 1 мг 20 |
Лютеин | 1 мг 20 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Биотин (Н) | 50 мкг 100 |
Пантотенат кальция | 5 мг 100 |
В12 | 3 мкг 100 |
К1 | 120 мкг 100 |
Фолиевая кислота | 200 мкг 50 |
D3 | 5 мкг 50 |
Минералы | |
Хром | 50 мкг 100 |
Кальций | 150 мг 15 |
Другие компоненты | |
L-карнитин | 45 мг 15 |