| Витамины и минералы | 1 таблетка | %РСП* |
| Витамин С | 50 мг | 83 |
| Ниацин | 18 мг | 100 |
| Витамин Е | 10 мг | 100 |
| Пантотеновая кислота | 5,0 мг | 83 |
| Витамин Вг | 2,0 мг | 125 |
| Витамин Bi | 1,4 мг | 100 |
| Витамин Вб | 1,4 мг | 70 |
| Витамин А | 800 мкг | 100 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Биотин | 30 мкг | 60 |
| Витамин D3 | 5,0 мкг | 100 |
| Витамин В12 | 1,0 мкг | 100 |
| Кальций | 450 мг | 45 |
| Магний | 50 мг | 13 |
| Цинк | 15 мг | 100 |
| Железо | 14 мг | 100 |
| Йод | 150 мкг | 100 |
