МПК90 ≤ 0,01 мкг/мл | ||
Mycoplasma pneumoniae | Haemophilus ducreyi | |
МПК90 0,01-0,1 мкг/мл | ||
Moraxella catarrhalis | Propionibacterium acnes | |
Gardnerella vaginalis | Actinomyces species | |
Bordetella pertussis | Borrelia burgdorferi | |
Mobiluncus species | ||
МПК90 0,1-2,0 мкг/мл | ||
Haemophilus injluenzae Haemophilus parainjluenzae Legionella pneumophila Neisseria meningitidis Neisseria gonorrhoeae Helicobacter pylori |
Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Streptococcus agalactiae Streptococcus viridans Streptococcus group C, F, G Peptococcus species |
|
Campylobacterjejuni Pasteurella multocida Pasteurella haemolytica Brucella melitensis Bordetella parapertussis Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Plesiomonas shigelloides Swphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus* |
Peptostreptococcus species Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Bacteroides bivius Chlamydia trachomalis Chlamydia pneumoniae Ureaplasma urealyticum Listeria monocytogenes |
|
МПК90 2,0-8,0 мкг/мл | ||
Escherichia coli Salmonella enteritidis Salmonella typhi Shigella sonnei Yersinia enterocolitica Acinetobacter calcoaceticus |
Bacteroides fragilis Bacteroides oralis Clostridium difficile Eubacterium lenrum Fusobacterium nucleatum Aeromonas hydrophilia |
Вес тела | Сумамед® порошок для приготовления пероральной суспензии 100 мг/5 мл |
5 кг | 2.5 мл (50 мг) |
6 кг | 3 мл (60 мг) |
7 кг | 3.5 мл (70 мг) |
8 кг | 4 мл (80 мг) |
9 кг | 4.5 мл (90 мг) |
10-14 кг | 5 мл (100 мг) |
Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Неизвестно |
---|---|---|---|---|---|
Инфекционные и паразитарные заболевания | кандидоз, вагинальные инфекции, пневмония, грибковые инфекции, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, респираторные расстройства, ринит, кандидоз полости рта | псевдомембранозный колит (смотрите раздел 4.4) | |||
Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической системы | лейкопения, нейтропения, эозинофилия | тромбоцитопения, гемолитическая анемия | |||
Нарушения со стороны иммунной системы | ангионевротический отек, гиперчувствительность | анафилактическая реакция (смотрите раздел 4.4) | |||
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | анорексия | ||||
Нарушения со стороны психики | нервозность, бессонница | ажитация | агрессия, тревога, бред, галлюцинации | ||
Нарушения со стороны нервной системы | головная боль | головокружение, сонливость, извращение вкуса, парестезии | обмороки, судороги, парестезии, психомоторная гиперактив-ность, аносмия, агевзия, паросомия, миастения (смотрите раздел 4.4) | ||
Нарушения со стороны органа зрения | нарушение зрения | ||||
Нарушения со стороны органа слуха и равновесия | нарушения слуха, головокружение | нарушение слуха, вплоть до глухоты и / или шум в ушах | |||
Нарушения со стороны органа сердца | учащенное сердцебиение | аритмия , включая желудочковой тахикардии типа «пируэт», удлинение интервала QT на ЭКГ | |||
Нарушения со стороны сосудов | приливы | гипотензия | |||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | одышка, носовое кровотечение | ||||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | диарея | рвота, боль в животе, тошнота | запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, вздутие живота, сухость во рту, отрыжка, язвы во рту, гиперсекреция слюнных желез |
панкреатит, обесцвечивание языка |
|
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей |
нарушение функции печени, холестатическая желтуха |
печеночная недостаточность (в редких случаях с летальным исходом) (смотрите раздел 4.4), молниеносный гепатит, некроз печени | |||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз | реакции фоточувствительности | синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема | ||
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | остеоартрит, миалгия, боль в спине, боль в шее | артралгия | |||
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | дизурия, почечная боль | острая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит | |||
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез | метроррагия, поражение яичек | ||||
Общие нарушения и реакции в месте введения | отек, астения, недомогание, усталость, отек лица, боль в груди, лихорадка, боль, периферические отеки | ||||
Исследования | уменьшение количества лейкоцитов, увеличение количества эозинофилов, снижение бикарбоната крови, увеличение количества базофилов, увеличение количества моноцитов, увеличение количества нейтрофилов |
повышение уровня аспартат аминотрансферазы, повышение уровня аланин аминотрансферазы, повышение билирубина в крови, повышение мочевины в крови, повышение креатинина крови, изменение уровня калия в крови, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня хлорида, повышение уровня глюкозы, повышение уровня тромбоцитов, уменьшение гематокрита, повышение бикарбоната, изменение уровня натрия в крови |
|||
Травмы, отравления и процедурные осложнения | осложнения после процедуры |
Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто |
Нарушения со стороны обмена веществ и питания | анорексия | ||
Нарушения со стороны нервной системы | головокружение, головная боль, парестезии, нарушения вкуса | гипестезия | |
Нарушения со стороны органа зрения | нарушение зрения | ||
Нарушения со стороны органа слуха и равновесия | глухота | нарушение слуха, шум в ушах | |
Нарушения со стороны органа сердца | учащенное сердцебиение | ||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | диарея, боль в животе, тошнота, запор, дискомфорт в животе, мягкий стул | ||
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | гепатит | ||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | сыпь, зуд | синдром Стивенса-Джонсона, реакции фоточувствительности | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | артралгия | ||
Общие нарушения и реакции в месте введения | усталость | астения, недомогание |