Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
В1 | 0,88 мг 80/68 |
С | 24 мг 40/40 |
Фолиевая кислота | 0,08 мг 40/27 |
Бета-каротин | 1,5 мг 36/25 |
Минералы | |
Железо | 12 мг 100/100 |
Медь | 0,56 мг 80/70 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Е | 7 мг 70/53 |
Никотинамид (РР) | 10,5 мг 70/55 |
В2 | 0,96 мг 80/64 |
В6 | 1,2 мг 80/75 |
С | 24 мг 40/40 |
Бета-каротин | 1,5 мг 36/25 |
Минералы | |
Цинк | 6 мг 60/60 |
Марганец | 0,7 мг 42/37 |
Йод | 0,078 мг 65/60 |
Селен | 0,0255 мг 85/64 |
Магний | 37,5 мг 15/13 |
Молибден | 0,01 мг 33/29 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Биотин (Н) | 0,015 мг 75/60 |
Пантотенат кальция | 2,4 мг 80/69 |
В12 | 0,0015 мг 75 |
К1 | 0,03 мг 50/43 |
Фолиевая кислота | 0,08 мг 40/27 |
D3 | 0,003 мг 30/30 |
Минералы | |
Хром | 0,0105 мг 70/42 |
Кальций | 165 мг 15/14 |