| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| В5 | 5 мг 100 |
| К1 | 0,12 мг 100 |
| D3 | 0,005 мг 50 |
| В9 | 0,1 мг 25 |
| Биотин (Н) | 0,05 мг 100 |
| В12 | 0,003 мг 100 |
| Минералы | |
| Кальций | 100 8,3 |
| Хром | 0,05 143 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| С | 35 мг 50 |
| Е | 10 мг 67 |
| В3 | 20 мг 100 |
| В2 | 1,8 мг 100 |
| А | 0,5 мг 50 |
| В6 | 2 мг 100 |
| Минералы | |
| Магний | 50 мг 12,5 |
| Цинк | 15 мг 125 |
| Марганец | 2 мг 100 |
| Йод | 0,15 мг 100 |
| Селен | 0,07 мг 140 |
| Молибден | 0,045 мг 100 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| С | 35 мг 50 |
| А | 0,5 мг 50 |
| В1 | 1,5 мг 100 |
| В9 | 0,1 мг 25 |
| Минералы | |
| Железо | 14 мг 78-93 |
| Медь | 1 мг 100 |
