| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| В1 | 4 мг 267 |
| С | 50 мг 56 |
| Фолиевая кислота | 250 мкг 63 |
| А | 0,5 мг 56 |
| Минералы | |
| Железо | 15 мг 83/150 |
| Медь | 1 мг 100 |
| Другие компоненты | |
| Янтарная кислота | 50 мг 25 |
| Липоевая кислота | 15 мг 50 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| Е | 15 мг 100 |
| Никотинамид (РР) | 20 мг 100 |
| В2 | 2 мг 111 |
| В6 | 2 мг 100 |
| С | 30 мг 33 |
| А | 0,5 мг 56 |
| Минералы | |
| Цинк | 12 мг 100 |
| Марганец | 2 мг 100 |
| Йод | 150 мкг 100 |
| Селен | 70 мкг 100/127 |
| Магний | 40 мг 10 |
| Другие компоненты | |
| Янтарная кислота | 150 мг 75 |
| Липоевая кислота | 15 мг 50 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| Биотин (Н) | 50 мкг 100 |
| Пантотенат кальция | 5 мг 100 |
| В12 | 3 мкг 100 |
| К1 | 120 мкг 100 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг 50 |
| D3 | 5 мкг 50 |
| Минералы | |
| Хром | 50 мкг 100 |
| кальций | 150 мг 15 |
