|
Масса тела (в кг) |
Требуемая доза (в МЕ) |
Объем, подлежащий введению, когда он разведен до 300 МЕ/мл (т.е. 0,3 мл эноксапарина, разведенные в 10 мл) |
| 45 | 1350 | 4,5 |
| 50 | 1500 | 5 |
| 55 | 1650 | 5,5 |
| 60 | 1800 | 6 |
| 65 | 1950 | 6,5 |
| 70 | 2100 | 7 |
| 75 | 2250 | 7,5 |
| 80 | 2400 | 8 |
| 85 | 2550 | 8,5 |
| 90 | 2700 | 9 |
| 95 | 2850 | 9,5 |
| 100 | 3 000 | 10 |
