| витамин А (бета-каротин) | 1700 | МЕ1 |
| витамин Е (d-α-токоферола ацетат) | 10 | МЕ2 |
| витамин D3 (холекальциферол) | 67 | МЕ3 |
| витамин С (кислота аскорбиновая) | 40 | мг |
| кислота фолиевая | 133 | мкг |
| витамин В1 (тиамина мононитрат) | 2 | мг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 2 | мг |
| витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 5 | мг |
| витамин В12 (цианокобаламин) | 4 | мкг |
| никотинамид | 10 | мг |
| биотин | 133 | мкг |
| пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 10 | мг |
| рутин | 10 | мг |
| инозитол | 20 | мг |
| холин (холина тартрат | 50 | мг |
| биофлавоноиды | 20 | мг |
| бетаина гидрохлорид | 10 | мг |
| пара-аминобензойная кислота | 10 | мг |
| L-цистеин | 3,3 | мг |
| L-метионин | 3,3 | мг |
| папаин | 3,3 | мг |
| кальций (кальция гидрофосфат) | 200 | мг |
| йод (калия йодид) | 75 | мкг |
| железо (хелатный аминокислотный комплекс) | 2 | мг |
| магний (магния оксид) | 50 | мг |
| фосфор (кальция гидрофосфат) | 155 | мг |
| цинк (цинка оксид) | 5 | мг |
| марганец (марганца глюконат) | 3,3 | мг |
| селен (хелатный аминокислотный комплекс) | 8,3 | мкг |
| бор (бора цитрат) | 0,5 | мг |
| хвоща полевого трава | 20 | мг |
