| Витамина А (ретинола ацетата и бета-каротина) | 500 | МЕ 1 |
| Витамин Д3 (холенальциферола) | 400 | МЕ 2 |
| Витамин Е (альфа токоферола ацетата) | 30 | МЕ 3 |
| Витамин С (кислоты аскорбиновой) | 60.00 | мг |
| Кислоты фолиевой | 400.00 | мкг |
| Витамин В1 (тиамина мононитрата) | 1.50 | мг |
| Витамин В2 (рибофлавина) | 1.70 | мг |
| Витамин В6 (пиродоксина гидрохлорида) | 2.00 | мг |
| В12 (цианокобаламина) | 6.00 | мкг |
| Никотинамида | 20.00 | мг |
| Биотина | 30.00 | мкг |
| Кислоты пантотеновой (кальция пантотената) | 10.00 | мг |
| Витамин К1 (фитоменадиона) | 25.00 | мкг |
| Кальция (кальция гидрофосфата) | 162.00 | мг |
| Калия (калия хлорида) | 40.00 | мг |
| Фосфора (кальция гидрофосфата) | 125.00 | мг |
| Йода (калия йодида) | 150.00 | мкг |
| Железа (железа фумарата) | 18.00 | мг |
| Магния (магния оксида) | 100.00 | мг |
| Меди (меди оксида) | 15.00 | мг |
| Цинка (цинка оксида) | 15.00 | мг |
| Хлоридов (калия хлорида) | 36.30 | мг |
| Хрома (хрома хлорида) | 25 | мкг |
| Молибдена (натрия молибдата) | 25.00 | мкг |
| Марганца (марганца сульфата) | 2.50 | мг |
| Селена (натрия селената) | 25.00 | мкг |
| Олова (олова хлорида) | 10.00 | мкг |
| Никеля (никеля сульфата) | 5.00 | мкг |
| Кремния (кремния оксида) | 10.00 | мкг |
| Ванадия (натрия метаванадата) | 10.00 | мкг |
