| Витамины | Содержание в 1 таблетке | % от суточной потребности |
| Аскорбиновая кислота (витамин С) | 60 мг | 85 |
| Никотинамид (витамин РР) | 18 мг | 90 |
| Токоферола ацетат (витамин Е) | 10 мг | 100 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 6 мг | 120 |
| Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) | 2,0 мг | 100 |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,6 мг | 89 |
| Тиамина нитрат (витамин В1) | 1,4 мг | 93 |
| Ретинол )витамин А) | 0,8 мг | 80 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Биотин | 150 мкг | 300 |
| Холекальциферол (витамин D) | 5 мкг | 100 |
| Цианокобаламин (витамин В12) | 1,0 мкг | 33 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | 90 мг | 9 |
| Магний | 45 мг | 10 |
| Железо | 5 мг | 36 |
| Цинк | 5 мг | 33 |
| Марганец | 1,2 мг | 60 |
| Йод | 100 мкг | 70 |
| Селен | 30 мкг | 40 |
| Хром | 25 мкг | 50 |
| Молибден | 25 мкг | 55 |
| Пробиотические культуры | 10 в 7 степени КОЕ/г | - |
