| Масса тела (кг) | 25 мг/3,6 мг/кг/сут | 45 мг/6,4 мг/кг/сут* |
| 5 | 1,6 мл 2 раза в сутки | 2,8 мл 2 раза в сутки |
| 6 | 1,9 мл 2 раза в сутки | 3,4 мл 2 раза в сутки |
| 7 | 2,2 мл 2 раза в сутки | 3,9 мл 2 раза в сутки |
| 8 | 2,5 мл 2 раза в сутки | 4,5 мл 2 раза в сутки |
| 9 | 2,8 мл 2 раза в сутки | - |
| 10 | 3,1 мл 2 раза в сутки | - |
| 11 | 3,4 мл 2 раза в сутки | - |
| 12 | 3,8 мл 2 раза в сутки | - |
| 13 | 4,1 мл 2 раза в сутки | - |
| 14 | 4,4 мл 2 раза в сутки | - |
| 15 | 4,7 мл 2 раза в сутки | - |
| Клиренс креатинина | Режим дозирования Аугментина® |
| >30 мл/мин | Корректировка дозы не требуется |
| <30 мл/мин | Данная дозировка не рекомендуется |
