УТВЕРЖДЕНА
| Терапевтические показания | Клиренс креатинина, мл/мин | Доза Валавира® |
| Herpes zoster | 15-30 | 1000 мг 2 раза в день |
| Меньше 15 | 1000 мг 1 раз в день | |
| Herpes simplex (лечение) | Меньше 15 | 500 мг 1 раз в день |
| Herpes labialis (лечение) | 31-49 | 1000 мг 2 раза в течение 1 дня |
| 15-30 | 500 мг 2 раза в течение 1 дня | |
| Меньше 15 | 500 мг однократно | |
| Herpes simplex (профилактика) | ||
| - нормальный иммунитет | Меньше 15 | 250 мг* 1 раз в день |
| - иммунодефицит | Меньше 15 | 500 мг 1 раз в день |
|
Уменьшение передачи вируса Herpes genitalis |
Меньше 15 |
250 мг* 1 раз в день |
| Клиренс креатинина, мл/мин | Доза Валавира® |
| 75 и больше | 2000 мг 4 раза в день |
| От 50 до 75 | 1500 мг 4 раза в день |
| От 25 до 50 | 1500 мг 3 раза в день |
| От 10 до 25 | 1500 мг 2 раза в день |
| Меньше 10 или диализ | 1500 мг 1 раз в день |
