Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Биотин | 75 мкг 150 |
Пантотенат кальция | 7,5 мг 125 |
В12 | 3 мкг 300 |
К1 | 60 мкг 50 |
Фолиевая кислота | 100 мкг 50 |
D3 | 5 мкг 100 |
Минералы | |
Хром | 50 мкг 100 |
Кальций | 200 мкг 20 |
Кремний | 4 мг 13 |
Другие компоненты | |
Парааминобензойная кислота | 50 мг 50 |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
Е | 10 мг 100 |
В6 | 3 мг 150 |
В2 | 1,8 мг 100 |
Никотинамид (РР) | 20 мг |
С | 49 мг 82 |
Бета-каротин | 1мг 125 |
Минералы | |
Марганец | 2 мг 100 |
Цинк | 15 мг 100 |
Йод | 150 мкг 100 |
Селен | 70 мкг 100 |
Магний | 60 мг 15 |
Другие компоненты | |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 4,5 мг 15 |
Кверцетин | 15 мг |
Проантоцианиды | 15 мг |
Полифенолы, не менее | 8 мг |
Куркумин | 7,5 мг |
Витамины | % от рекомендуемого уровня потребеления |
В1 | 1,5 мг 100 |
С | 21 мг 35 |
Фолиевая кислота | 100 мкг 50 |
А | 0,8 мг 100 |
Минералы | |
Железо | 14 мг 100 |
Медь | 1 мг 100 |
Другие компоненты | |
Парааминобензойная кислота | 50 мг 50 |
Инулин | 200 мг |