| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 20 мг/кг/сут | 40 мг/кг/сут | 60 мг/кг/сут | |
| 2 | по 0,5 мл 3 раза в сутки | 1,0 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки |
| 3 | по 0,8 мл 3 раза в сутки | 1,6 мл 3 раза в сутки | 2,4 мл 3 раза в сутки |
| 4 | по 1,1 мл 3 раза в сутки | 2,1 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки |
| 5 | по 1,3 мл 3 раза в сутки | 2,7 мл 3 раза в сутки | 4 мл 3 раза в сутки |
| 6 | по 1,6 мл 3 раза в сутки | 3,2 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки |
| 7 | по 1,9 мл 3 раза в сутки | 3,7 мл 3 раза в сутки | - |
| 8 | по 2,1 мл 3 раза в сутки | 4,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 9 | по 2,4 мл 3 раза в сутки | 4,8 мл 3 раза в сутки | - |
| 10 | по 2,7 мл 3 раза в сутки | 5,3 мл 3 раза в сутки | - |
| 11 | по 3,0 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 12 | по 3,2 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 13 | по 3,5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 14 | по 3,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 15 | по 4,0 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 16 | по 4,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 17 | по 4,5 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 18 | по 4,8 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 19 | по 5,1 мл 3 раза в сутки | - | - |
| Масса тела (кг) | Суточная доза амоксициллина | ||
| 20 мг/кг/сут | 40 мг/кг/сут | 60 мг/кг/сут | |
| 19 | по 2,5 мл 3 раза в сутки | 5,0 мл 3 раза в сутки | 7,6 мл 3 раза в сутки |
| 20 | по 2,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 25 | по 3,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 30 | по 4,0 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 35 | по 4,7 мл 3 раза в сутки | - | - |
| 40 | по 5,3 мл 3 раза в сутки | - | - |
|
Клиренс креатинина: 0.17-0.5 мл/сек. (10-30мл/мин) |
15мг/3.75мг/кг (1.2 мл) два раза в сутки (максимальная доза: 500мг/125мг (20 мл) два раза в сутки) |
|
Клиренс креатинина < 0.17 мл/сек (10мл/мин) |
15мг/3.75мг/кг (1.2 мл) один раз в сутки (максимальная доза: 500мг/125мг (20 мл)) |
| Гемодиализ |
15мг/3.75мг/кг (1.2 мл) один раз в сутки каждый день. Перед гемодиализом 15мг/3.75мг/кг (1.2 мл). Для восстановления уровня препарата, 15мг/3.75мг/кг (1.2 мл) необходимо принять после сеанса гемодиализа. |
