| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| Биотин (Н) | 50 мкг 100 |
| К1 | 120 мкг 100 |
| D3 | 5 мкг 50 |
| В12 | 3 мкг 100 |
| Фолиевая кислота | 100 мкг 25 |
| Пантотеновая кислота | 5 мг 100 |
| Минералы | |
| Кальций | 300 мг 30 |
| Хром | 50 мкг 100 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| Никотинамид (РР) | 20 мг 100 |
| Е | 15 мг 100 |
| В6 | 2 мг 100 |
| В12 | 1,8 мг 100 |
| Бета-каротин | 2 мг 40 |
| С | 35 мг 39 |
| Минералы | |
| Магний | 60 мг 15 |
| Цинк | 15 мг 125 |
| Марганец | 2 мг 100 |
| Йод | 150 мкг 100 |
| Селен | 70 мкг 93/127 |
| Каротиноиды | |
| Ликопин | 0,75 мг 15 |
| Лютеин | 0,75 мг 12 |
| Витамины | % от рекомендуемого уровня потребления |
| С | 35 мг 39 |
| В1 | 1,5 мг 100 |
| Фолиевая кислота | 100 мкг 25 |
| Минералы | |
| Железо | 10 мг 100/56 |
| Медь | 1 мг 100 |
