| % от дневной нормы | ||
| Витамин А | 5000 МЕ | 100 |
| Витамин С | 60 мг | 100 |
| Витамин D | 400 МЕ | 100 |
| Витамин Е | 30 МЕ | 10 |
| Витамин К | 25 мкг | 31 |
| Витамин В1 | 1,5 мг | 100 |
| Витамин В2 | 1,7 мг | 100 |
| Ниацин | 20 мг | 100 |
| Витамин В6 | 2 мг | 100 |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 |
| Витамин В12 | 6 мкг | 100 |
| Биотин | 30 мкг | 10 |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100 |
| Кальций | 162 мг | 16 |
| Железо | 18 мг | 100 |
| Фосфор | 109 мг | 11 |
| Йод | 150 мкг | 100 |
| Магний | 100 мг | 25 |
| Цинк | 15 мг | 100 |
| Селен | 20 мкг | 29 |
| Медь | 2 мг | 100 |
| Марганец | 2 мг | 100 |
| Хром | 120 мкг | 100 |
| Молибден | 75 мкг | 100 |
| Хлор | 72 мг | 2 |
| Калий | 80 мг | 2 |
| Никель | 5 мкг | - |
| Олово | 10 мкг | - |
| Кремний | 2 мг | - |
| Ванадий | 10 мкг | - |
| Бор | 150 мкг | - |
| Лютеин | 250 мкг | - |
