| Показание | Доза | Продолжительность лечения |
| Вульвовагинальный кандидоз | 200 мг 2 раза/сут | 1 день |
| 200 мг 1 раз/сут | 3 дня | |
| Отрубевидный лишай | 200 мг 1 раз/сут | 7 дней |
| 15 дней | ||
| Дерматомикозы гладкой кожи | 200 мг 1 раз/сут | 7 дней |
| 100 мг 1 раз/сут | 15 дней | |
| Грибковый кератит | 200 мг 1 раз/сут | 21 день |
| Поражения кожных покровов кистей рук, стоп требуют дополнительного лечения в течение 15 дней по 100 мг/сутки | ||
| Оральный кандидоз | 100 мг 1 раз/сут | 15 дней |
| Режим дозирования при системных микозах: | ||
| Аспергиллез | 200 мг 1 раз/сут | 2-5 месяцев |
| Кандидоз | 100 мг-200мг 1 раз/сут | от 3 нед. до 7 мес. |
| Криптококкоз | 200 мг 1 раз/сут | от 2 мес. до 1 года |
| Криптококковый менингит | 200 мг 2 раз/сут | от 2 мес. до 1 года |
| Гистоплазмоз | От 200 мг 1 раз/сут | 8 мес. |
| До 200 мг 2 раз/сут | ||
| Споротрихоз | 100 мг 1 раз/сут | 3 мес. |
| Паракокцидиомикоз | 100 мг 1 раз/сут | 6 мес. |
| Хромомикоз | 100 мг-200мг 1 раз/сут | 6 мес. |
| Бластомикоз | 100 мг 1 раз/сут | 6 мес. |
| 200мг 2 раз/сут | ||
|
Локализация онихомикозов |
1-я неделя | 2-я, 3-я, 4-я недели | 5-я неделя | 6-я, 7-я, 8-я недели | 9-я неделя |
| Поражение ногтевых пластинок стоп с поражением или без поражения ногтевых пластинок кистей | 200 мг 1 раз/сут | Недели, свободные от приёма микогала | 200 мг 2 раз/сут | Недели, свободные от приёма микогала | 200 мг 2 раз/сут |
| Поражение ногтевых пластинок кистей | 200 мг 2 раз/сут | Недели, свободные от приёма микогала | 200 мг 2 раз/сут | - | - |
