Рекомендуемая поддерживающая доза цефтазидима для больных с почечной недостаточностью |
|||
Клиренс креатинина (мл/мин) | Креатинин в сыворотке ммоль/л (мг/л) | Рекомендуемая единица дозировки цефтазидима (г) | Частота дозирования (часы) |
> 50 | < 150 | Регулярный режим дозировки | |
50–31 | 150–200 (1,7–1,3) | 1,0 | 12 |
30–16 | 200–350 (2,3– 4,0) | 1,0 | 24 |
15–6 | 350–500 (4,0–5,6) | 0,5 | 24 |
< 5 | > 500 (> 5,6) | 0,5 | 48 |
Рекомендуемая доза цефтазидима для больных, получающих непрерывную вено-венозную гемофильтрацию |
||||
Резидуальная (остаточная) функция почек (клиренс креатинина, мл/мин) |
Поддерживающая доза (мг) для уровня ультрафильтрации (мл/мин)*: |
|||
5 | 16,7 | 33,3 | 50 | |
0 | 250 | 250 | 500 | 500 |
5 | 250 | 250 | 500 | 500 |
10 | 250 | 500 | 500 | 750 |
15 | 250 | 500 | 500 | 750 |
20 | 500 | 500 | 500 | 750 |
Рекомендуемая доза цефтазидима для больных, получающих непрерывный вено-венозный гемодиализ |
||||||
Резидуальная (остаточная) функция почек (клиренс креатинина, мл/мин | Поддерживающая доза (мг) для уровня потока диализирующей жидкости (мл/мин)*: | |||||
1,0 л /ч | 2,0 л /ч | |||||
Степень ультрафильтрации (литр/ч) |
Степень ультрафильтрации (литр/ч) | |||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |
0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
5 | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 |
10 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 |
15 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
20 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 |
Приготовление растворов цефтазидима | ||
Путь введения |
Объем растворителя (мл) |
Приблизительная концентрация (мг/мл) |
Внутримышечный: | ||
500 мг | 1,5 | 260 |
1 г | 3,0 | 260 |
Внутривенный (болюс): | ||
500 мг | 5 | 90 |
1 г | 10 | 90 |
2 г | 10 | 170 |
Внутривенная инфузия: | ||
1 г | 50 | 20 |
2 г | 50* | 40 |
*растворитель добавляют в два этапа |