средняя растяжимость (м * мм) |
средняя растяжимость (м * мм) |
высокая растяжимость (м * мм) |
низкая растяжимость (м * мм) |
0,6 * 60 |
0,6 * 100 |
3,0 * 60 | 3,0 * 80 |
1,5 * 60 | 1,5 * 100 | 5,0 * 60 | |
3,0 * 60 | 3,0 * 100 | 3,0 * 80 | |
0,6 * 80 | 5,0 * 100 | 5,0 * 80 | |
1,0 * 80 | 0,6 * 120 | 3,0 * 100 | |
1,5 * 80 | 1,5 * 120 | 5,0 * 100 | |
2,0 * 80 | 3,0 * 120 | ||
2,5 * 80 | 5,0 * 120 | ||
3,0 * 80 | |||
3,5 * 80 | |||
5,0 * 80 |