| аниса обыкновенного плодов | 0.20 |
| тимьяна (чабреца) травы | 0.50 |
| календулы (ноготков) цветков | 0.20 |
| душицы травы | 0.35 |
| шалфея листьев | 0.30 |
| зверобоя травы | 0.55 |
| солодки корней | 0.20 |
| ромашки цветков | 0.35 |
| березовых почек | 0.10 |
| шиповника плодов | 2.80 |
| мяты перечной листьев | 0.20 |
| хвоща полевого травы | 0.20 |
| подорожника большого листьев | 0.45 |
| алтея лекарственного травы | 0.15 |
| верблюжьей колючки травы | 0.40 |
| пижмы цветков | 0.48 |
