Рекомендации по дозированию у детей | ||||
Масса тела* ребенка (кг) | 125 мг/5 мл | 250 мг/5 мл | ||
доза суспензии (мл) на 1 прием | соответствует кларитромицину (мг) | доза суспензии (мл) на 1 прием | соответствует кларитромицину (мг) | |
8 – 11 | 2.5 мл | 62.5 мг | 1.25 мл | 62.5 мг |
12 – 19 | 5.0 мл | 125 мг | 2.5 мл | 125 мг |
20 – 29 | 7.5 мл | 187.5 мг | 3.75 мл | 187.5 мг |
30 – 40 | 10.0 мл | 250 мг | 5.0 мл | 250 мг |
Рекомендации по дозированию у детей основаны на массе тела | ||||
Масса тела* ребенка (кг) |
Доза в мл, 2 раза в сутки (125 мг/5 мл) |
Доза в мл, 2 раза в сутки (250 мг/5 мл) |
||
доза суспензии (мл) на 1 прием | соответствует кларитромицину (мг) | доза суспензии (мл) на 1 прием | соответствует кларитромицину (мг) | |
8 – 11 | 1/2 ложки | 62.5 мг | 1/4 ложки | 62.5 мг |
12 – 19 | 1 ложка | 125 мг | 1/2 ложки | 125 мг |
20 – 29 | 1 + ½ ложки | 187.5 мг | ¾ ложки | 187.5 мг |
30 – 40 | 2 ложки | 250 мг | 1 ложка | 250 мг |
Масса тела* ребенка (кг) |
Стандартная доза 15 мг/кг 2 раза в сутки (шприц) | Стандартная доза 30 мг/кг 2 раза в сутки |
Масса тела* ребенка (кг) |
Стандартная доза 15 мг/кг 2 раза в сутки (шприц) | Стандартная доза 30 мг/кг 2 раза в сутки |
3 – 4 кг | 1,0 мл | 2,0 мл | 20 кг | 6,0 мл | 12,0 мл |
6 -7 кг | 2,0 мл | 4,0 мл | 23 – 24 кг | 7,0 мл | 14,0 мл |
10 кг | 3,0 мл | 6,0 мл | 26 – 27 кг | 8,0 мл | 16,0 мл |
13 – 14 кг | 4,0 мл | 8,0 мл | 30 кг | 9,0 мл | 18,0 мл |
16 – 17 кг | 5,0 мл | 10,0 мл | 30 кг и более | 10,0 мл | 20,0 мл |
Масса тела* ребенка (кг) |
Стандартная доза два раза в сутки (мерная ложка) |
|
15 мг/кг | 30 мг/кг | |
8 – 11 | 1/2 ложки | 1 ложка |
12 – 19 | 1 ложка | 2 ложки |
20 – 29 | 1 + ½ ложки | 3 ложки |
30 – 40 | 2 ложки | 4 ложки |