Масса тела | Рекомендуемая доза в течение 5 дней |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней (пациенты с ослаблен-ным иммунитетом*) |
Количество пероральной суспензии на прием |
10-15 кг | 30 мг два раза в сутки | 30 мг два раза в сутки | |
> 15 - 23 кг | 45 мг два раза в сутки | 45 мг два раза в сутки | |
> 23 - 40 кг | 60 мг два раза в сутки | 60 мг два раза в сутки | |
> 40 кг | 75 мг два раза в сутки |
|
Масса тела* |
Рекомендуемая доза в течение 5 дней |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней** (пациенты с ослабленным иммунитетом) | Количество пероральной суспензии на прием | Объем дозатора для применения |
3 кг | 9 мг два раза в сутки | 9 мг два раза в сутки | ||
3,5 кг | 10,5 мг два раза в сутки | 10,5 мг два раза в сутки | ||
4 кг | 12 мг два раза в сутки | 12 мг два раза в сутки | ||
4,5 кг | 13,5 мг два раза в сутки | 13,5 мг два раза в сутки | ||
5 кг | 15 мг два раза в сутки | 15 мг два раза в сутки | ||
5,5 кг | 16,5 мг два раза в сутки | 16,5 мг два раза в сутки | ||
6 кг | 18 мг два раза в сутки | 18 мг два раза в сутки | ||
> 6 – 7 кг | 21 мг два раза в сутки | 21 мг два раза в сутки | ||
> 7 – 8 кг | 24 мг два раза в сутки | 24 мг два раза в сутки | ||
> 8 – 9 кг | 27 мг два раза в сутки | 27 мг два раза в сутки | ||
> 9 – 10 кг | 30 мг два раза в сутки | 30 мг два раза в сутки |
Масса тела |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней |
Пациенты с ослабленным иммунитетом Рекомендуемая доза в течение 10 дней |
Количество пероральной суспензии на прием |
10-15 кг | 30 мг один раз в сутки | 30 мг один раз в сутки | |
> 15 - 23 кг | 45 мг один раз в сутки | 45 мг один раз в сутки | |
> 23 - 40 кг | 60 мг один раз в сутки | 60 мг один раз в сутки | |
> 40 кг | 75 мг один раз в сутки | 75 мг один раз в сутки |
Масса тела* |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней |
Пациенты с ослабленным иммунитетом Рекомендуемая доза в течение 10 дней |
Количество перорльной суспензии на прием |
Объем дозатора для применения |
3 кг | 9 мг один раз в сутки | 9 мг один раз в сутки | ||
3,5 кг | 10,5 мг один раз в сутки | 10,5 мг один раз в сутки | ||
4 кг | 12 мг один раз в сутки | 12 мг один раз в сутки | ||
4,5 кг | 13,5 мг один раз в сутки | 13,5 мг один раз в сутки | ||
5 кг | 15 мг один раз в сутки | 15 мг один раз в сутки | ||
5,5 кг | 16,5 мг один раз в сутки | 16,5 мг один раз в сутки | ||
6 кг | 18 мг один раз в сутки | 18 мг один раз в сутки | ||
> 6 – 7 кг | 21 мг один раз в сутки | 21 мг один раз в сутки | ||
> 7 – 8 кг | 24 мг один раз в сутки | 24 мг один раз в сутки | ||
> 8 – 9 кг | 27 мг один раз в сутки | 27 мг один раз в сутки | ||
> 9 – 10 кг | 30 мг один раз в сутки | 30 мг один раз в сутки |
Клиренс креатинина | Рекомендуемая доза (лечение) |
> 60 (мл/мин) | 75 мг два раза в сутки |
> 30-60 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) два раза в сутки |
> 10-30 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в сутки |
≤10 (мл/мин) | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
Пациенты на гемодиализе | 30 мг после каждого сеанса гемодиализа |
Пациенты на перитонеальном диализе* |
30 мг (суспензия или капсулы) однократно |
Клиренс креатинина | Рекомендуемая доза для профилактики |
> 60 (мл/мин) | 75 мг один раз в сутки |
> 30-60 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в сутки |
> 10-30 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) через сутки |
≤10 (мл/мин) | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
Пациенты на гемодиализе | 30 мг после каждого второго сеанса гемодиализа |
Пациенты на перитонеальном диализе* | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в неделю |
Класс системы органов |
Нежелательные реакции согласно частоте выявления | |||
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | |
Инфекции и инвазии | Бронхит, простой герпес, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, синусит | |||
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения | |||
Нарушения со стороны иммунной системы | Реакция гиперчувствительности | Анафилактические реакции, анафилактоидные реакции | ||
Психические нарушения | Ажитация, аномальное поведение, беспокойство, спутанность сознания, бред, галлюцинации, кошмары, самоповреждения | |||
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Бессонница | Изменение сознания, судороги | |
Нарушения со стороны органа зрения | Нарушения зрения | |||
Нарушения со стороны сердца | Аритмия | |||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель, боль в горле, ринорея | |||
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота | Рвота, боль в животе (включая боль в верхней части живота), диспепсия | Желудочно-кишечные кровотечения, геморрагический колит | |
Нарушения со стороны печени и желче-выводящих путей | Повышение активности «печеночных» ферментов | Фульминантный гепатит, печеночная недостаточность, гепатит | ||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей |
Экзема, дерматит, сыпь, крапивница |
Ангионевротический отек, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз | ||
Общие нарушения и реакции в месте введения | Боль, головокружение (включая вертиго), утомляемость, лихорадка, боль в конечностях |
Класс систем органов (КСО) |
Нежелательные реакции согласно частоте выявления |
||||
---|---|---|---|---|---|
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | ||
Инфекции и инвазии |
Средний отит |
||||
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | ||||
Нарушения со стороны органа зрения | Конъюнктивит (включая покраснение глаз, выделения и боль) | ||||
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | Боль в ухе | Нарушения со стороны барабанной перепонки | |||
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения |
Кашель, заложенность носа |
Ринорея | |||
Желудочно-кишечные нарушения | Рвота |
Боль в животе (включая боль в верхней части живота), диспепсия, тошнота |
|||
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | Дерматит (включая аллергический и атопический дерматит) |