|
Масса тела |
Рекомендуемая доза в течение 5 дней |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней* Пациенты с ослабленным иммунитетом |
| >40 кг | 75 мг два раза в сутки | 75 мг два раза в сутки |
|
Масса тела |
Рекомендуемая доза в течение 5 дней |
Рекомендуемая доза в течение 10 дней Пациенты с ослабленным иммунитетом |
| >40 кг | 75 мг один раз в сутки | 75 мг один раз в сутки |
| Клиренс креатинина | Рекомендуемая доза (лечение) |
| > 60 (мл/мин) | 75 мг два раза в сутки |
| > 30-60 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) два раза в сутки |
| > 10-30 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в сутки |
| ≤10 (мл/мин) | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
| Пациенты на гемодиализе | 30 мг после каждого сеанса гемодиализа |
| Пациенты на перитонеальном диализе* | 30 мг (суспензия или капсулы) однократно |
| Клиренс креатинина | Рекомендуемая доза для профилактики |
| > 60 (мл/мин) | 75 мг один раз в сутки |
| > 30-60 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в сутки |
| > 10-30 (мл/мин) | 30 мг (суспензия или капсулы) через сутки |
| ≤10 (мл/мин) | Не рекомендуется (данные отсутствуют) |
| Пациенты на гемодиализе | 30 мг после каждого второго сеанса гемодиализа |
| Пациенты на перитонеальном диализе* | 30 мг (суспензия или капсулы) один раз в неделю |
|
Класс системы органов |
Нежелательные реакции согласно частоте выявления | |||
| Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | |
| Инфекции и инвазии | Бронхит, простой герпес, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, синусит | |||
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения | |||
| Нарушения со стороны иммунной системы | Реакция гиперчувствительности | Анафилактические реакции, анафилактоидные реакции | ||
| Психические нарушения | Ажитация, аномальное поведение, беспокойство, спутанность сознания, бред, галлюцинации, кошмары, самоповреждения | |||
| Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль | Бессонница | Изменение сознания, судороги | |
| Нарушения со стороны органа зрения | Нарушения зрения | |||
| Нарушения со стороны сердца | Аритмия | |||
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель, боль в горле, ринорея | |||
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота | Рвота, боль в животе (включая боль в верхней части живота), диспепсия | Желудочно-кишечные кровотечения, геморрагический колит | |
| Нарушения со стороны печени и желче-выводящих путей | Повышение активности «печеночных» ферментов | Фульминантный гепатит, печеночная недостаточность, гепатит | ||
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей |
Экзема, дерматит, сыпь, крапивница |
Ангионевротический отек, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз | ||
| Общие нарушения и реакции в месте введения | Боль, головокружение (включая вертиго), утомляемость, лихорадка, боль в конечностях | |||
