| Активный компонент | Содержание в суточной норме потребления (1 таблетка, покрытая оболочкой, массой 1400 мг) | % от рекомендуемого уровня суточного потребления или адекватного* уровня потребления |
| Витамин, А | 0,8 мг | 100 |
| Витамин С | 80 мг | 133** |
| Витамин B1 | 1,1 мг | 79 |
| Витамин B2 | 1,4 мг | 88 |
| Витамин B3 (PP) | 16 мг | 89 |
| Витамин В5 | 6 мг | 100 |
| Витамин B6 | 1,4 мг | 70 |
| Витамин В12 | 2,5 мкг | 250** |
| Витамин D3 (200 МЕ) | 5 мкг | 100 |
| Витамин E | 12 мг | 120** |
| Витамин К1 | 75 мкг | 63* |
| Биотин | 50 мкг | 100 |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 |
| Цинк | 10 мг | 67 |
| Магний | 100 мг | 25 |
| Марганец | 2 мг | 100* |
| Медь | 1 мг | 100* |
| Селен | 55 мкг | 79 |
| Йод (экстракт Fucus vesiculosus (150 мг), содержащий 0,1% йода) | 150 мкг | 100 |
| Железо | 14 мг | 100 |
| Кальций | 120 мг | 12 |
| Коэнзим Q10 | 10 мг | 33* |
